|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| संकल्प: | 1920x1080 | चौखटा: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| एमआईसी: | 8 सरणी माइक | ऑपरेटिंग सिस्टम: | Android, वैकल्पिक विंडोज दोहरी OS |
| लेखन विधि: | पेन/फिंगर टच | ||
| प्रमुखता देना: | रेस्तरां में 27 इंच सेल्फ सर्विस कियोस्क,1920x1080 खाद्य ऑर्डर कियोस्क,रेस्तरां में सेल्फ सर्विस कियोस्क 1920x1080 |
||
| एलसीडी पैनल पैरामीटर | ||
|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 27 इंच | |
| डिस्प्ले क्षेत्र | 597.9(H) X 336.3(V)mm | |
| पहलू अनुपात | 16 : 9 | |
| एलसीडी प्रकार | a-Si TFT-LCD | |
| अधिकतम रिज़ॉल्यूशन | 1920 X 1080 | |
| डिस्प्ले रंग | 16.7M , 72% NTSC | |
| चमक | 350 cd/㎡ | |
| कंट्रास्ट अनुपात | 3000 :1 | |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| प्रतिक्रिया समय | 20ms | |
| एलसीडी पैनल लाइफ | 60,000(घंटे) | |
| फ़ील्ड आवृत्ति | 60Hz | |
| PCAP टचस्क्रीन पैनल पैरामीटर | ||
|---|---|---|
| टच शैली | प्रक्षेपित कैपेसिटिव टच स्क्रीन | |
| टच पॉइंट | 10 पॉइंट | |
| कवर ग्लास | भौतिक रूप से मजबूत मोर्स परिमाण 7 विस्फोट-प्रूफ | |
| ग्लास ट्रांसमिशन | >88% | |
| प्रतिक्रिया गति | < 6ms | |
| टच की सटीकता | टच क्षेत्र का 90% से अधिक ±2mm | |
| टच तरीके | उंगलियां, टच पेन | |
| टच इंटरफेस | USB | |
| मिनी पीसी पैरामीटर (पंखा रहित औद्योगिक पीसी) | ||
|---|---|---|
| सीपीयू | इंटेल सेलेरॉन J1900 | |
| रैम | 8GB | |
| एसएसडी | 64GB | |
| वाईफ़ाई | 150Mbps 802.11n वाईफाई इंटीग्रेट | |
| नेटवर्क पोर्ट | RJ45, 10M/100M एडेप्टिव ईथरनेट | |
| इंटरफ़ेस | 2 * RJ45 GB ईथरनेट, 2 * RS232 सीरियल पोर्ट | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Win10 या win11 वैकल्पिक | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin Liu
दूरभाष: +8618098949445
फैक्स: 86-755-84654872