|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 解決: | 1920x1080 | フレーム: | アルミニウム合金 |
|---|---|---|---|
| マイク: | 8アレイマイク | オペレーティング·システム: | Android、オプションのWindowsデュアルOS |
| 書き込み方法: | ペン/フィンガータッチ | ||
| ハイライト: | 27インチ セルフサービス キオスク レストラン,1920×1080 食品注文キオスク,レストラン向けセルフサービス キオスク 1920x1080 |
||
| LCD パネルのパラメータ | ||
|---|---|---|
| 画面サイズ | 27インチ | |
| 表示エリア | 597.9(H)×336.3(V)mm | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 液晶タイプ | a-Si TFT-LCD | |
| 最大解像度 | 1920×1080 | |
| 表示色 | 16.7M、72% NTSC | |
| 輝度 | 350cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 3000:1 | |
| 視野角 | 89/89/89/89 (標準)(CR≧10) | |
| 応答時間 | 20ミリ秒 | |
| 液晶パネルの寿命 | 60,000(時間) | |
| フィールド周波数 | 60Hz | |
| PCAP タッチスクリーン パネルのパラメータ | ||
|---|---|---|
| タッチスタイル | 投影型静電容量式タッチスクリーン | |
| タッチポイント | 10点 | |
| カバーガラス | 物理的に強化されたモールス等級 7 の防爆 | |
| ガラスの透過率 | >88% | |
| 応答速度 | < 6ms | |
| タッチの正確さ | タッチエリアの90%以上±2mm | |
| タッチ方法 | 指、タッチペン | |
| タッチインターフェース | USB | |
| ミニ PC パラメータ (ファンレス産業用 PC) | ||
|---|---|---|
| CPU | インテル セレロン J1900 | |
| ラム | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WI-FI | 150Mbps 802.11n Wi-Fi 統合 | |
| ネットワークポート | RJ45、10M/100M アダプティブ イーサネット | |
| インタフェース | 2 * RJ45 GB イーサネット、2 * RS232 シリアルポート | |
| オペレーティング·システム | Win10 または Win11 はオプション | |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin Liu
電話番号: +8618098949445
ファックス: 86-755-84654872