|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Разрешение: | 1920x1080 | Рамка: | Алюминиевый сплав |
|---|---|---|---|
| Микрофон: | 8 Array Mic | Операционная система: | Android, дополнительная двойная ОС Windows |
| Метод письма: | ручка/пальцем прикосновение | ||
| Выделить: | 27-дюймовые киоски самообслуживания в ресторанах,Киоск с заказами на еду 1920x1080,киоски самообслуживания в ресторанах 1920x1080 |
||
| Параметры ЖК-панели | ||
|---|---|---|
| Размер экрана | 27 дюймов | |
| Область отображения | 597,9(В) X 336,3(В) мм | |
| Соотношение сторон | 16 : 9 | |
| Тип ЖК-дисплея | a-Si TFT-LCD | |
| Максимальное разрешение | 1920 X 1080 | |
| Цвет дисплея | 16,7 млн, 72% NTSC | |
| Яркость | 350 кд/м² | |
| Коэффициент контрастности | 3000 :1 | |
| Угол обзора | 89/89/89/89 (Тип.)(CR≥10) | |
| Время отклика | 20 мс | |
| Срок службы ЖК-панели | 60 000 (ч) | |
| Частота поля | 60 Гц | |
| Параметры сенсорной панели PCAP | ||
|---|---|---|
| Стиль касания | Проекционно-емкостный сенсорный экран | |
| Точки касания | 10 точек | |
| Защитное стекло | Физически закаленное взрывобезопасное стекло с твердостью по Моосу 7 | |
| Светопропускание стекла | >88% | |
| Скорость отклика | < 6 мс | |
| Точность касания | Более 90% площади касания ±2 мм | |
| Способы касания | Пальцы, стилус | |
| Интерфейсы касания | USB | |
| Параметры мини-ПК (безвентиляторный промышленный ПК) | ||
|---|---|---|
| Процессор | Intel Celeron J1900 | |
| ОЗУ | 8 ГБ | |
| SSD | 64 ГБ | |
| WIFI | 150 Мбит/с 802.11n wifi integate | |
| Сетевой порт | RJ45, адаптивный Ethernet 10M/100M | |
| Интерфейс | 2 * RJ45 GB Ethernet, 2 * последовательный порт RS232 | |
| Операционная система | Win10 или win11 опционально | |
Контактное лицо: Mr. Kevin Liu
Телефон: +8618098949445
Факс: 86-755-84654872