|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Разрешение: | 1920x1080 | Рамка: | Алюминиевый сплав |
|---|---|---|---|
| Микрофон: | 8 Array Mic | Операционная система: | Android, дополнительная двойная ОС Windows |
| Метод письма: | ручка/пальцем прикосновение | ||
| Выделить: | компактный мультисенсорный киоск,киоски самообслуживания с сенсорным экраном компактные,мультисенсорный киоск с QR-кодом |
||
| Параметры ЖК-панели | ||
|---|---|---|
| Размер экрана | 15,6 дюйма | |
| Область отображения | 344,16 (В) х 193,59 (В) мм | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Тип ЖК-дисплея | a-Si TFT-ЖК-дисплей | |
| Максимальное разрешение | 1920 х 1080 | |
| Цвет дисплея | 16,7 млн, 72% NTSC | |
| Яркость | 350 кд/㎡ | |
| Контрастность | 3000 :1 | |
| Угол обзора (вверх/вниз/влево/вправо) | 89/89/89/89 (тип.)(CR≥10) | |
| Время ответа | 20 мс | |
| Срок службы ЖК-панели (часы) | 60 000 (часов) | |
| Частота поля | 60 Гц | |
| Параметры сенсорной панели PCAP | ||
|---|---|---|
| Сенсорный стиль | Проекционно-емкостный сенсорный экран | |
| Точки соприкосновения | 10 баллов | |
| Защитное стекло | Физическая закалка по шкале Морзе, взрывобезопасность 7 баллов. | |
| Антимикробная защита | Небьющаяся защита | |
| Оптически склеенное стекло | Стекло толщиной 3 мм для низкого параллакса. | |
| Пропускная способность стекла | >88%(Более высокий коэффициент пропускания зависит от технологии обработки поверхности стекла, например AR/AG) >88% | |
| Скорость ответа | < 6 мс | |
| Точность касания | Более 90% сенсорной площади ±2 мм. | |
| Сенсорные пути | Пальцы, сенсорное перо | |
| Выходной формат | Координатный вывод | |
| Время кликов | Безлимитный | |
| Самый маленький сенсорный размер | 5 мм | |
| Длительное сопротивление | Да, доступно | |
| Сенсорные интерфейсы | USB | |
| Рабочая температура и влажность | ниже 10 ℃ ~ + 50 ℃, относительная влажность ≤ 85 % | |
| Температура хранения и влажность | ниже 20 ℃ ~ + 60 ℃, относительная влажность ≤ 90 % | |
| Параметры мини-ПК (промышленный ПК без вентилятора) | ||
|---|---|---|
| Процессор | Интел Селерон J1900 | |
| БАРАН | 8 ГБ | |
| твердотельный накопитель | 64 ГБ | |
| WI-FI | Встроенный Wi-Fi 150 Мбит/с 802.11n | |
| Сетевой порт | RJ45, адаптивный Ethernet 10M/100M | |
| Интерфейс | 2 * RJ45 ГБ Ethernet 2 * последовательный порт RS232 |
|
| Операционная система | Win10 или Win11 опционально | |
| Встроенный интерфейс | HDMI-вход | 1 Вход VGA | 1 DVI-вход | 1 USB типа B или любого типа USB дополнительно | 1 |
|
| Детали (встроенные) | ||
|---|---|---|
| Считыватель QR/штрих-кодов | Может распознавать штрих-код 1D и штрих-код 2D. | |
| Чековый принтер | Термопринтер 80 мм с резаком | |
| Власть | ||
|---|---|---|
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Максимальная потеря мощности | ≤ 45 Вт | |
| Потеря мощности в режиме ожидания | < 1 Вт | |
| Функции | ||
|---|---|---|
| Рабочая температура | 0℃ ~ 50℃ | |
| Температура хранения | ниже10℃ ~ +60℃ | |
| Аксессуары | ||
|---|---|---|
| Длина кабеля питания | 1,5 м | |
| Длина кабеля HDMI | 2м | |
| Длина кабеля USB-A — USB-B | 1,5 м | |
| Универсальное монтажное решение | ||
|---|---|---|
| Настенный | с кронштейном для настенного крепления | |
| Держатель подставки (опционально) | Передвижной, может быть с колесиками на основании, регулируется по высоте. | |
| Размер упаковки | ||
|---|---|---|
| Размер корпуса машины | Индивидуальные | |
| Вес нетто | Индивидуальные | |
| Размер упаковки | 450 х 310 х 110 мм | |
| Общий вес единичной упаковки | 50 кг | |
Контактное лицо: Mr. Kevin Liu
Телефон: +8618098949445
Факс: 86-755-84654872