|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Resolução: | 1920x1080 | Quadro: | Liga de alumínio |
|---|---|---|---|
| Microfone: | 8 Micor de Array | Sistema operacional: | Android, Windows Opcional Dual OS |
| Método de escrita: | Touch de caneta/dedo | ||
| Destacar: | quiosque compacto multitoque,quiosques de tela sensível ao toque de autoatendimento compactos,quiosque multitoque com código QR |
||
| Parâmetros do painel LCD | ||
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 15,6 polegadas | |
| Área de exibição | 344,16(A) X 193,59(V)mm | |
| Proporção | 16: 9 | |
| Tipo LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Resolução máxima | 1920 X 1080 | |
| Cor de exibição | 16,7 milhões, 72% NTSC | |
| Brilho | 350 cd/㎡ | |
| Taxa de contraste | 3000:1 | |
| Ângulo de visão (cima/baixo/esquerda/direita) | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
| Tempo de resposta | 20ms | |
| Vida útil do painel LCD (horas) | 60.000 (horas) | |
| Frequência de campo | 60Hz | |
| Parâmetros do painel touchscreen PCAP | ||
|---|---|---|
| Estilo de toque | Tela de toque capacitiva projetada | |
| Pontos de contato | 10 pontos | |
| Cobertura de vidro | Morse de magnitude 7 reforçado fisicamente à prova de explosão | |
| Proteção antimicrobiana | Proteção inquebrável | |
| Vidro opticamente ligado | Vidro de 3 mm para baixa paralaxe | |
| A transmitância do vidro | >88%(Maior transmitância depende da tecnologia de tratamento de superfície de vidro, por exemplo, AR/AG) >88% | |
| Velocidade de resposta | <6ms | |
| Precisão do toque | Mais de 90% da área de toque ±2mm | |
| Maneiras de tocar | Dedos, caneta de toque | |
| Formato de saída | A saída de coordenadas | |
| Tempo de cliques | Ilimitado | |
| O menor tamanho de toque | 5mm | |
| Longa resistência | Sim disponível | |
| Interfaces de toque | USB | |
| Temperatura operacional e umidade | abaixo de 10°C ~ +50°C, ≤ 85% UR | |
| Temperatura e umidade de armazenamento | abaixo de 20°C ~ +60°C, ≤ 90% UR | |
| Parâmetros do Mini PC (PC industrial sem ventilador) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| BATER | 8GB | |
| SSD | 64 GB | |
| WI-FI | Integração wi-fi 802.11n de 150 Mbps | |
| Porta de rede | RJ45, Ethernet adaptativa 10M/100M | |
| Interface | 2 * Ethernet RJ45GB 2 * porta serial RS232 |
|
| sistema operacional | Win10 ou win11 opcional | |
| Interface integrada | Entrada HDMI | 1 Entrada VGA | 1 Entrada DVI | 1 USB tipo B ou qualquer tipo USB opcional | 1 |
|
| Peças (integradas) | ||
|---|---|---|
| Leitor de QR/código de barras | Pode reconhecer código de barras 1D e código de barras 2D | |
| Impressora de recibos | Impressora térmica de 80mm com cortador | |
| Poder | ||
|---|---|---|
| Fonte de energia | CA 100V~240V, 50/60Hz | |
| A perda máxima de potência | ≤ 45w | |
| Perda de energia em espera | <1W | |
| Características | ||
|---|---|---|
| Temperatura operacional | 0℃ ~ 50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | abaixo de 10°C ~ +60°C | |
| Acessórios | ||
|---|---|---|
| O comprimento do cabo de alimentação | 1,5m | |
| O comprimento do cabo HDMI | 2m | |
| O comprimento do cabo USB-A para USB-B | 1,5m | |
| Solução de montagem versátil | ||
|---|---|---|
| Montado na parede | com suporte de parede | |
| Suporte de suporte (opcional) | Móvel, pode ter rodas na base, altura ajustável | |
| Tamanho do pacote | ||
|---|---|---|
| Tamanho do corpo da máquina | Personalizado | |
| Peso líquido | Personalizado | |
| Tamanho do pacote unitário | 450x310x110mm | |
| O peso bruto do pacote unitário | 50kg | |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Liu
Telefone: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872