|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1920x1080 | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | Kiosque compact multipoint,Bornes libre-service à écran tactile compactes,Kiosque multipoint avec code QR |
||
| Paramètres du panneau LCD | ||
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15,6 pouces | |
| Zone d'affichage | 344,16(H) X 193,59(V)mm | |
| Rapport hauteur/largeur | 16 : 9 | |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Résolution maximale | 1920X1080 | |
| Couleur d'affichage | 16,7 millions, 72 % NTSC | |
| Luminosité | 350 cd/㎡ | |
| Rapport de contraste | 3000 :1 | |
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Temps de réponse | 20 ms | |
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60 000 (heures) | |
| Fréquence de champ | 60Hz | |
| Paramètres du panneau à écran tactile PCAP | ||
|---|---|---|
| Style tactile | Écran tactile capacitif projeté | |
| Points de contact | 10 points | |
| Lamelle de verre | Résistance physique renforcée Morse de magnitude 7, antidéflagrante | |
| Protection antimicrobienne | Protection incassable | |
| Verre lié optiquement | Verre de 3 mm pour une faible parallaxe | |
| La transmission du verre | > 88 % (une transmission plus élevée dépend de la technologie de traitement de surface du verre, par exemple AR/AG) > 88 % | |
| Vitesse de réponse | < 6 ms | |
| Précision du toucher | Plus de 90 % de la zone tactile ±2 mm | |
| Toucher les moyens | Doigts, stylet | |
| Format de sortie | La sortie des coordonnées | |
| Temps de clics | Illimité | |
| La plus petite taille tactile | 5mm | |
| Longue résistance | Oui disponible | |
| Interfaces tactiles | USB | |
| Température et humidité de fonctionnement | ci-dessous10℃ ~ +50℃, ≤ 85% HR | |
| Température et humidité de stockage | ci-dessous20℃ ~ +60℃, ≤ 90% HR | |
| Paramètres du mini PC (PC industriel sans ventilateur) | ||
|---|---|---|
| Processeur | Intel Celeron J1900 | |
| BÉLIER | 8 Go | |
| SSD | 64 Go | |
| Wi-Fi | Intégrateur Wi-Fi 802.11n 150 Mbps | |
| Port réseau | RJ45, Ethernet adaptatif 10M/100M | |
| Interface | 2 * RJ45 Go Ethernet 2 * ports série RS232 |
|
| système opérateur | Win10 ou win11 en option | |
| Interface embarquée | Entrée HDMI | 1 Entrée VGA | 1 Entrée DVI | 1 USB Type B ou tout type USB en option | 1 |
|
| Pièces (intégrées) | ||
|---|---|---|
| Lecteur QR/code-barres | Peut reconnaître le code-barres 1D et le code-barres 2D | |
| Imprimante de reçus | Imprimante thermique 80 mm avec cutter | |
| Pouvoir | ||
|---|---|---|
| Alimentation | C.A. 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| La perte de puissance maximale | ≤ 45w | |
| Perte de puissance en veille | < 1W | |
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0℃ ~ 50℃ | |
| Température de stockage | en dessous de 10 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Accessoires | ||
|---|---|---|
| La longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | |
| La longueur du câble HDMI | 2m | |
| La longueur du câble USB-A vers USB-B | 1,5 m | |
| Solution de montage polyvalente | ||
|---|---|---|
| Fixé au mur | avec support mural | |
| Support de support (facultatif) | Mobile, peut être équipé de roulettes sur la base, la hauteur est réglable | |
| Taille du paquet | ||
|---|---|---|
| Taille du corps de la machine | Personnalisé | |
| Poids net | Personnalisé | |
| Unité Taille du paquet | 450X310X110mm | |
| Le poids brut du paquet unitaire | 50 kg | |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872