|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1920x1080 | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | kiosque de commande à la demande,Kiosque de commande pour restaurant 32 pouces,Kiosque de commande pour restaurant incurvé |
||
| Paramètres de l'écran LCD | ||
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 32 pouces | |
| Zone d'affichage | 698(H) X 391.8(V)mm | |
| Format d'image | 16 : 9 | |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Résolution maximale | 1920 X 1080 | |
| Couleur d'affichage | 16.7M , 72% NTSC | |
| Luminosité | 350 cd/㎡ | |
| Taux de contraste | 3000 :1 | |
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Temps de réponse | 20ms | |
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60,000(heures) | |
| Fréquence de champ | 60Hz | |
| Paramètres du panneau d'écran tactile PCAP | |
|---|---|
| Style tactile | Écran tactile capacitif projeté |
| Points de contact | 10 points |
| Verre de protection | Magnitude Morse physique trempée 7 antidéflagrant Protection antimicrobienne et incassable Verre optiquement collé de 3 mm pour une faible parallaxe |
| La transmission du verre | >88%(Une transmission plus élevée dépend de la technologie de traitement de surface du verre, par exemple AR/AG) >88% |
| Vitesse de réponse | < 6ms |
| Précision du toucher | Plus de 90% de la zone tactile ±2mm |
| Modes tactiles | Doigts, stylet tactile |
| Format de sortie | La sortie de coordonnées |
| Temps de clics | Illimité |
| La plus petite taille tactile | 5mm |
| Longue résistance | Oui disponible |
| Interfaces tactiles | USB |
| Température et humidité de fonctionnement | inférieur à 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%HR |
| Température et humidité de stockage | inférieur à 20℃ ~ +60℃, ≤ 90%HR |
| Paramètres du mini PC (PC industriel sans ventilateur) | |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 |
| RAM | 8 Go |
| SSD | 64 Go |
| WIFI | 150 Mbps 802.11n wifi intégré |
| Port réseau | RJ45, Ethernet adaptatif 10M/100M |
| Interface | 2 * Ethernet RJ45 Go 2 * Port série RS232 |
| système d'exploitation | Win10 ou win11 en option |
| Interface embarquée | Entrée HDMI | 1 Entrée VGA | 1 Entrée DVI | 1 USB Type B ou tout type USB en option | 1 |
| Pièces (intégrées) | |
|---|---|
| Lecteur QR/Code-barres | Peut reconnaître les codes-barres 1D et 2D |
| Imprimante de reçus | Imprimante thermique 80 mm avec cutter |
| Alimentation | |
|---|---|
| Alimentation | CA 100V~240V, 50/60Hz |
| La perte de puissance maximale | ≤ 45w |
| Perte de puissance en veille | < 1W |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0℃ ~ 50℃ |
| Température de stockage | inférieur à 10℃ ~ +60℃ |
| Accessoires | |
|---|---|
| La longueur du câble d'alimentation | 1.5m |
| La longueur du câble HDMI | 2m |
| La longueur du câble USB-A vers USB-B | 1.5m |
| Solution de montage polyvalente | |
|---|---|
| Montage mural | avec support mural |
| Support de pied (Optionnel) | Mobile, peut être avec des roues sur la base, la hauteur est réglable |
| Taille du paquet | |
|---|---|
| Taille du corps de la machine | Personnalisé |
| Poids net | Personnalisé |
| Taille de l'emballage unitaire | 832 X 530 X 150mm |
| Le poids brut de l'emballage unitaire | 50kg |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872