|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 4K Ultra HD | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | Taille d'écran: | 110 pouces |
| Mettre en évidence: | panneau interactif intelligent pour la salle de classe,panneau plat interactif intelligent tout-en-un,panneau interactif double système d'exploitation pour la salle de classe |
||
| Afficher | Caractéristiques |
|---|---|
| Taille | 110" |
| Zone d'affichage | 2436,5 mm (H) × 1370,5 mm (V) |
| Résolution | 3840 × 2160 pixels (4K) |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Luminosité | 350-450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Angle de vision | 178°(H/V) |
| Profondeur de couleur | 8 bits 16,7 M/1,07 B (10 bits) |
| Rétroéclairage | DLED |
| Gamme de couleurs | 72 % NTSC |
| Durée de vie | 50 000 heures |
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Technologie tactile | Reconnaissance infrarouge (toucher 20 points) |
| Résolution tactile | 32767×32767 |
| Précision tactile | ±1mm |
| Temps de réponse | <8 ms |
| Système d'exploitation pris en charge | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Ports avant | USB × 2, HDMI × 1, TACTILE USB × 1 |
| Ports arrière | RJ45, USB 3.0, USB 2.0, RS232, HDMI IN×2, AV IN/OUT, SPDIF OUT |
| Processeur | ARM Cortex-A55 quadricœur à 1,9 GHz |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Mémoire | 4 Go de mémoire DDR |
| Stockage | 32 Go (EMMC) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz/5 GHz |
| Système opérateur | Android 13.0 |
| Dimensions (avec OPS) | 2 503 mm × 109 mm × 1 470 mm (L × l × H) |
| Poids net | 130 kg |
| Poids brut | 155 kg |
| Support VESA | 700 mm × 1600 mm |
| Consommation d'énergie | ≤880W (machine), ≤120W (OPS) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 ℃ |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872