|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| دقة: | 4K Ultra HD | إطار: | سبيكة الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| ميكروفون: | 8 صفيف الميكروفون | نظام التشغيل: | Android ، نظام التشغيل Windows Dual OS اختياري |
| طريقة الكتابة: | لمسة القلم/الإصبع | حجم الشاشة: | 110 بوصة |
| إبراز: | شاشة تفاعلية ذكية للفصول الدراسية,شاشة تفاعلية مسطحة ذكية الكل في واحد,شاشة تفاعلية ثنائية نظام التشغيل للفصول الدراسية,smart all in one interactive flat panel,dual os interactive panel for classroom |
||
| عرض | تحديد |
|---|---|
| مقاس | 110" |
| منطقة العرض | 2436.5 ملم (ارتفاع) × 1370.5 ملم (فولت) |
| دقة | 3840×2160 بكسل (4K) |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| سطوع | 350-450 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 1200:1 |
| زاوية المشاهدة | 178 درجة (أفقي/رأسي) |
| عمق اللون | 8 بت 16.7 م/1.07 بي (10 بت) |
| الإضاءة الخلفية | دي إل إي دي |
| التدرج اللوني | 72% إن تي إس سي |
| عمر | 50,000 ساعة |
| ميزة | مواصفة |
|---|---|
| تقنية اللمس | التعرف على الأشعة تحت الحمراء (لمس 20 نقطة) |
| دقة اللمس | 32767×32767 |
| المس الدقة | ± 1 مم |
| وقت الاستجابة | <8 مللي ثانية |
| نظام التشغيل المدعوم | ويندوز XP/7/8/10/11، أندرويد، ماك، لينكس |
| المنافذ الأمامية | USB×2، HDMI×1، USB باللمس×1 |
| المنافذ الخلفية | RJ45، USB 3.0، USB 2.0، RS232، HDMI IN×2، AV IN/OUT، SPDIF OUT |
| المعالج | معالج رباعي النواة ARM Cortex-A55 بتردد 1.9 جيجا هرتز |
| GPU | مالي-G52 MP2(2EE) |
| ذاكرة | 4 جيجابايت دي دي آر |
| تخزين | 32 جيجابايت (إي إم إم سي) |
| واي فاي | 2.4 جيجا هرتز/5 جيجا هرتز |
| نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
| الأبعاد (مع OPS) | 2503 مم × 109 مم × 1470 مم (الطول × العرض × الارتفاع) |
| الوزن الصافي | 130 كجم |
| الوزن الإجمالي | 155 كجم |
| جبل فيسا | 700 مم × 1600 مم |
| استهلاك الطاقة | ≥880 واط (الجهاز)، ≥120 واط (OPS) |
| درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 40 درجة مئوية |
اتصل شخص: Mr. Kevin Liu
الهاتف :: +8618098949445
الفاكس: 86-755-84654872