|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Auflösung: | 4k Ultra HD | Rahmen: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array -Mikrofon | Betriebssystem: | Android, optionales Windows Dual OS |
| Schreibmethode: | Stift/Finger Touch | Bildschirmgröße: | 110 Zoll |
| Hervorheben: | Smart-Interaktives-Panel für Klassenzimmer,Smart-All-in-One-Interaktives-Flachbildschirm,Dual-OS-Interaktives-Panel für Klassenzimmer |
||
| Anzeige | Spezifikationen |
|---|---|
| Größe | 110" |
| Anzeigebereich | 2436,5 mm (H) × 1370,5 mm (V) |
| Auflösung | 3840×2160 Pixel (4K) |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Helligkeit | 350–450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel | 178°(H/V) |
| Farbtiefe | 8bit 16,7M/1,07B (10bit) |
| Hintergrundbeleuchtung | DLED |
| Farbraum | 72 % NTSC |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Besonderheit | Spezifikation |
|---|---|
| Touch-Technologie | Infraroterkennung (20-Punkt-Berührung) |
| Berühren Sie Auflösung | 32767×32767 |
| Touch-Genauigkeit | ±1mm |
| Ansprechzeit | <8ms |
| Unterstütztes Betriebssystem | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Vordere Anschlüsse | USB×2, HDMI×1, TOUCH USB×1 |
| Hintere Anschlüsse | RJ45, USB 3.0, USB 2.0, RS232, HDMI IN×2, AV IN/OUT, SPDIF OUT |
| Prozessor | Quad-Core ARM Cortex-A55 mit 1,9 GHz |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Erinnerung | 4 GB DDR |
| Lagerung | 32 GB (EMMC) |
| W-lan | 2,4 GHz/5 GHz |
| Betriebssystem | Android 13.0 |
| Abmessungen (mit OPS) | 2503 mm × 109 mm × 1470 mm (L×B×H) |
| Nettogewicht | 130kg |
| Bruttogewicht | 155kg |
| VESA-Halterung | 700 mm × 1600 mm |
| Stromverbrauch | ≤880W (Maschine), ≤120W (OPS) |
| Betriebstemperatur | 0~40℃ |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Liu
Telefon: +8618098949445
Faxen: 86-755-84654872