|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Auflösung: | 4k Ultra HD | Rahmen: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array -Mikrofon | Betriebssystem: | Android, optionales Windows Dual OS |
| Schreibmethode: | Stift/Finger Touch | Bildschirmgröße: | 98 Zoll |
| Hervorheben: | 98 Zoll LCD-Interaktionstafel,3840×2160 LCD Whiteboard,3840×2160 LCD interaktives Whiteboard |
||
Intelligente interaktive Flachbildschirme revolutionieren das Klassenzimmererlebnis, indem sie eine verbesserte Bildschärfe, längere Nutzungszeiten und nahtlose Konnektivität mit verschiedenen Geräten bieten. Diese Bildschirme machen den Unterricht ansprechender mit einfachem Screen-Sharing und interaktiven Tools und fördern eine Umgebung, in der sowohl Lehrer als auch Schüler erfolgreich sind.
In Unternehmen erwecken diese Bildschirme die Zusammenarbeit zum Leben, indem sie Diskussionen natürlicher und interaktiver gestalten. Integrierte Tools wie Kameras, Mikrofone und eine steckbare OPS-Computerschnittstelle ermöglichen eine immersive Videokollaboration. Ob freie Annotation, Brainstorming-Sitzungen oder dynamische Präsentationen, Smartboards sind die perfekte Lösung für digitales Whiteboarding und innovationsgetriebene Meetings.
Durch die Kombination von Flexibilität, Funktionalität und modernster Technologie decken intelligente interaktive Flachbildschirme eine breite Palette von Bildungs- und beruflichen Anforderungen ab und verändern die Art und Weise, wie wir lehren, lernen und arbeiten.
| Name | Größe | 98" |
|---|---|---|
| Anzeigebereich HV (mm) | 2160mm × 1215mm | |
| Optimale Auflösung | 3840×2160 Pixel | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
| Helligkeit | 300-350 cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Sichtwinkel | 178°(H/V) | |
| Farbe anzeigen | 8 Bit 16,7 M/1,07 B (10 Bit) | |
| Hintergrundbeleuchtung | DLED | |
| Farbraum NTSC | 72 % | |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung-Frontrahmen, Oxidations-Sandstrahlverfahren |
| Frontrahmenfarbe | Schwarz [Standard], kann in Silber-Schwarz oder anderen Farben angepasst werden |
| Frontrahmenglas | Physikalisches gehärtetes Glas der Güte 7, explosionsgeschützt / blendfreies, explosionsgeschütztes Glas der Güte 7 |
| Frontbox-Stiftschlitz | Die beiden magnetischen Rillen auf der Vorderseite |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Identifikationsprinzip | Infrarot-Erkennung |
| Touch-Einbettungsmodus | Eingebauter integrierter Typ |
| Die Art des Schreibens | Finger, Touchpen oder ein anderes 2 mm nicht transparentes Objekt (Vollbildschreiben) |
| Anzahl der Berührungspunkte | 20 Punkte |
| Touch-Auflösung | 32767*32767 |
| Touch-Präzision | ±1 mm |
| Einzelpunkt-Reaktionsgeschwindigkeit | <8 ms |
| Touch-Nummer | Theoretische Anzahl ist unendlich |
| Treiber | Systemautomatische Identifizierung, kein Treiber |
| Unterstützungssystem | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Schema | Amlogic T982 |
| CPU | Quad-Core ARM Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Basisfrequenz | 1,9 GHz |
| Interner Speicher | 4G DDR |
| Speicher | 32 GB (EMMC) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz/5 GHz |
| Systemversion | Android 13.0 |
| Standort | Anschlüsse |
|---|---|
| Frontschnittstelle | USB 3.0×3, HDMI×1, TOUCH USB×1, Typ-C×1 |
| Die Maschinenschnittstelle | RJ45:×1, TOUCH USB:×1, USB3.0:×1, USB2.0:×1, RS232:×1, HDMI IN:×1, AV IN:×2 |
| Andere Anschlüsse | AV OUT :×1, Kopfhörer:×1, SPDIF OUT:×1 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Die Leistung der Maschine | ≤530 W |
| OPS-Leistung | ≤110 W |
| Betriebsspannung | 100~240 V AC, 50/60 Hz |
| Standby-Stromverbrauch | ≤0,5 W |
| Tonkanal Stereo | 2.0 |
| Zweikanal-Leistung | 20 W / 8Ω 2 Lautsprecher |
| Eingebaute Kamera | 48MP Kamera, 8 Array-Mikrofone |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Servicetemperatur | 0~40℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 %~90 % RH |
| Lagertemperatur | -20~60℃ |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 %~90 % RH |
| Über dem Meeresspiegel | 5000 Meter |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standard-Gehäusegröße (mm) | 2220×98×1307 |
| Kamera-Gehäusegröße (mm) | 2220×98×1320 |
| Gesamtmaschinenpaketabmessungen (mm) | 2370×255×1520 |
| VESA-Halterlochposition (mm) | 400(V)×900(H) |
| Wandaufhängungsdicke (mm) | 36 mm |
| Nettogewicht | 87 kg |
| Bruttogewicht | 108 kg |
| Einzel-Auslass-Holzkastengröße (mm) | 2450×310×1650 (mit Sockel) |
| Gewicht (einschließlich Holzkiste) | 160 kg |
| Artikel | Menge |
|---|---|
| Namensschild (neutral) | 1 (auf der Rückseite der gesamten Maschine angebracht) |
| QR-Code (neutral) | 1 (unten links am Frontkasten) |
| Zubehörbox (neutral) | 1 |
| Netzkabel (1,8 m) | 1 (98 Zoll Standard mit 3 m) |
| Qualifikationszertifikat (neutral) | 1 |
| Garantiekarte (neutral) | 1 |
| Fernbedienung (batterielos) | 1 |
| Touchpen (magnetische Absaugung) | 2 |
| Wandhalterung (neutral) | 1 |
| Artikel | Menge |
|---|---|
| HDMI-Leitung | 1 |
| TOUCH USB-Leitung | 1 |
| Intelligenter Seitenumblätterungsstift | 1 |
| Drahtloses Screen-Casting-Gerät | 1 |
| Fahrwagen | 1 |
Für detaillierte Spezifikationen, kundenspezifische Anforderungen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt zögern Sie bitte nicht, unser Verkaufsteam zu kontaktieren.
Ansprechpartner: Mr. Kevin Liu
Telefon: +8618098949445
Faxen: 86-755-84654872