|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 4K Ultra HD | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | Taille d'écran: | 98 pouces |
| Mettre en évidence: | Tableau interactif LCD de 98 pouces,Tableau blanc LCD 3840×2160,Tableau blanc interactif LCD 3840×2160 |
||
Les tableaux plats interactifs intelligents révolutionnent l'expérience en classe en offrant une clarté d'image améliorée, des durées d'utilisation prolongées et une connectivité transparente avec divers appareils. Ces tableaux rendent les cours plus attrayants grâce au partage d'écran facile et aux outils interactifs, favorisant un environnement où les enseignants et les élèves s'épanouissent.
Dans les milieux d'entreprise, ces tableaux donnent vie à la collaboration en rendant les discussions plus naturelles et interactives. Des outils intégrés tels que des caméras, des microphones et une interface informatique OPS enfichable permettent une collaboration vidéo immersive. Qu'il s'agisse d'annotations en forme libre, de séances de brainstorming ou de présentations dynamiques, les tableaux intelligents sont la solution idéale pour le tableau blanc numérique et les réunions axées sur l'innovation.
En combinant flexibilité, fonctionnalité et technologie de pointe, les tableaux plats interactifs intelligents répondent à un large éventail de besoins éducatifs et professionnels, transformant la façon dont nous enseignons, apprenons et travaillons.
| Nom | Taille | 98" |
|---|---|---|
| Zone d'affichage HV (mm) | 2160mm × 1215mm | |
| Résolution optimale | 3840×2160 pixels | |
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz | |
| Luminance | 300-350cd/m2 | |
| Taux de contraste | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Angle de vision | 178°(H/V) | |
| Couleur d'affichage | 8 bits 16,7 M/1,07 B (10 bits) | |
| Rétroéclairage | DLED | |
| Gamme de couleurs NTSC | 72 % | |
| Durée de vie | 50 000 heures | |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Matériau du corps | Cadre en alliage d'aluminium, procédé de sablage par oxydation |
| Couleur du cadre avant | Noir [standard], peut être personnalisé en noir argenté ou autres couleurs |
| Verre du cadre avant | Verre trempé physique de qualité 7 anti-explosion / verre trempé anti-éblouissement de qualité 7 anti-explosion |
| Fente pour stylo du boîtier avant | Les deux rainures magnétiques à l'avant |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Principe d'identification | Reconnaissance infrarouge |
| Mode d'intégration tactile | Type intégré intégré |
| La façon d'écrire | Doigt, stylet tactile ou autre objet non transparent de 2 mm (écriture plein écran) |
| Nombre de points de contact | 20 points |
| Résolution tactile | 32767*32767 |
| Précision tactile | ±1mm |
| Vitesse de réponse en un point | <8ms |
| Nombre de touches | Le nombre théorique est infini |
| Pilotes | Identification automatique du système, pas de pilote |
| Système de support | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Schéma | Amlogic T982 |
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Fréquence de base | 1,9 GHz |
| Stockage interne | 4G DDR |
| Mémoire | 32 Go (EMMC) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz/5 GHz |
| Version du système | Android 13.0 |
| Emplacement | Ports |
|---|---|
| Interface avant | USB 3.0×3, HDMI×1, TOUCH USB×1, Type-C×1 |
| L'interface de la machine | RJ45:×1, TOUCH USB:×1, USB3.0:×1, USB2.0:×1, RS232:×1, HDMI IN:×1, AV IN:×2 |
| Autres ports | AV OUT :×1, Écouteurs:×1, SPDIF OUT:×1 |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| La puissance de la machine | ≤530W |
| Puissance OPS | ≤110W |
| Tension de fonctionnement | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille | ≤0,5W |
| Stéréo du canal sonore | 2.0 |
| Alimentation à deux canaux | 20W / 8Ω 2 haut-parleurs |
| Caméra intégrée | Caméra 48MP, 8 microphones matriciels |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Température de service | 0~40℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10 %~90 % HR |
| Température de stockage | -20~60℃ |
| Humidité de stockage | 10 %~90 % HR |
| Au-dessus du niveau de la mer | 5000 mètres |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Taille standard de la machine nue (mm) | 2220×98×1307 |
| Taille de la machine nue de la caméra (mm) | 2220×98×1320 |
| Dimensions globales de l'emballage de la machine (mm) | 2370×255×1520 |
| Position du support VESA (mm) | 400(V)×900(H) |
| Épaisseur de la suspension murale (mm) | 36mm |
| Poids net | 87KG |
| Poids brut | 108KG |
| Taille de la boîte en bois à une seule sortie (mm) | 2450×310×1650 (avec base) |
| Poids (y compris la boîte en bois) | 160KG |
| Article | Quantité |
|---|---|
| Plaque signalétique (neutre) | 1 (apposé au dos de l'ensemble de la machine) |
| Code QR (Neutre) | 1 (en bas à gauche du boîtier avant) |
| Boîte d'accessoires (neutre) | 1 |
| Ligne d'alimentation (1,8 M) | 1 (98 pouces standard avec 3 m) |
| Certificat de qualification (neutre) | 1 |
| Carte de garantie (neutre) | 1 |
| Télécommande (sans batterie) | 1 |
| Stylet tactile (aspiration magnétique) | 2 |
| Suspension murale (neutre) | 1 |
| Article | Quantité |
|---|---|
| Ligne HDMI | 1 |
| Ligne USB TOUCH | 1 |
| Stylo de tournage de page intelligent | 1 |
| Appareil de diffusion d'écran sans fil | 1 |
| Chariot de traversée | 1 |
Pour des spécifications détaillées, des exigences personnalisées ou des informations supplémentaires sur ce produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe de vente.
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872