|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Resolusi: | 4K Ultra HD | Bingkai: | Paduan Aluminium |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array Mic | Sistem Operasi: | Android, Opsional Windows Dual OS |
| Metode penulisan: | sentuhan pena/jari | Ukuran layar: | 98 inci |
| Menyoroti: | 98 inci LCD papan tulis interaktif,Papan tulis lcd 3840×2160,Papan tulis interaktif lcd 3840×2160 |
||
Panel datar interaktif pintar merevolusi pengalaman ruang kelas dengan menawarkan kejernihan gambar yang ditingkatkan, waktu penggunaan yang diperpanjang, dan konektivitas tanpa batas dengan berbagai perangkat. Panel ini membuat pelajaran lebih menarik dengan berbagi layar yang mudah dan alat interaktif, membina lingkungan di mana guru dan siswa berkembang.
Dalam pengaturan perusahaan, panel ini menghidupkan kolaborasi dengan membuat diskusi lebih alami dan interaktif. Alat bawaan seperti kamera, mikrofon, dan antarmuka komputer OPS yang dapat dicolokkan memungkinkan kolaborasi video yang imersif. Baik itu anotasi bentuk bebas, sesi curah pendapat, atau presentasi dinamis, panel pintar adalah solusi sempurna untuk whiteboarding digital dan rapat yang didorong oleh inovasi.
Dengan menggabungkan fleksibilitas, fungsionalitas, dan teknologi mutakhir, panel datar interaktif pintar melayani berbagai kebutuhan pendidikan dan profesional, mengubah cara kita mengajar, belajar, dan bekerja.
| Nama | Ukuran | 98" |
|---|---|---|
| Area Tampilan HV (mm) | 2160mm × 1215mm | |
| Resolusi Optimum | 3840×2160 piksel | |
| Frekuensi Penyegaran | 60Hz | |
| Luminansi | 300-350cd/m2 | |
| Rasio Kontras | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Sudut Visual | 178°(H/V) | |
| Tampilkan warna | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) | |
| Lampu latar | DLED | |
| Gamut warna NTSC | 72% | |
| Rentang hidup | 50.000 jam | |
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Bahan tubuh | Rangka muka paduan aluminium, proses sandblasting oksidasi |
| Warna bingkai depan | Hitam [standar], dapat disesuaikan hitam perak atau warna lain |
| Kaca bingkai depan | Kaca tahan ledakan kelas 7 fisik / kaca temper tahan ledakan anti-silau kelas 7 |
| Slot pena kotak depan | Dua alur magnetik di bagian depan |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Prinsip identifikasi | Pengenalan inframerah |
| Mode penyematan sentuh | Tipe terintegrasi bawaan |
| Cara menulis | Jari, pena sentuh atau objek tidak transparan lainnya 2mm (penulisan layar penuh) |
| Jumlah titik sentuh | 20 titik |
| Resolusi sentuh | 32767*32767 |
| Presisi sentuh | ±1mm |
| Kecepatan respons titik tunggal | <8ms |
| Jumlah sentuhan | Jumlah teoretis tidak terbatas |
| Driver | Identifikasi otomatis sistem, tanpa drive |
| Sistem pendukung | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Skema | Amlogic T982 |
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Frekuensi dasar | 1.9GHz |
| Penyimpanan internal | 4G DDR |
| Memori | 32GB (EMMC) |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
| Versi sistem | Android 13.0 |
| Lokasi | Port |
|---|---|
| Antarmuka depan | USB 3.0×3, HDMI×1, TOUCH USB×1, Type-C×1 |
| Antarmuka mesin | RJ45:×1, TOUCH USB:×1, USB3.0:×1, USB2.0:×1, RS232:×1, HDMI IN:×1, AV IN:×2 |
| Port lainnya | AV OUT :×1, Earphone:×1, SPDIF OUT:×1 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Daya mesin | ≤530W |
| Daya OPS | ≤110W |
| Tegangan kerja | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Konsumsi daya siaga | ≤0.5W |
| Stereo saluran suara | 2.0 |
| Daya dua saluran | 20W / 8Ω 2 speaker |
| Kamera bawaan | Kamera 48MP, 8 mikrofon array |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Suhu layanan | 0~40℃ |
| Kelembaban operasi | 10%~90% RH |
| Suhu penyimpanan | -20~60℃ |
| Kelembaban toko | 10%~90% RH |
| Di atas permukaan laut | 5000 Meter |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran mesin standar (mm) | 2220×98×1307 |
| Ukuran mesin tanpa kamera (mm) | 2220×98×1320 |
| Dimensi paket mesin keseluruhan (mm) | 2370×255×1520 |
| Posisi lubang stent VESA (mm) | 400(V)×900(H) |
| Ketebalan gantung dinding (mm) | 36mm |
| Berat bersih | 87KG |
| Berat kotor | 108KG |
| Ukuran kotak kayu outlet tunggal (mm) | 2450×310×1650 (dengan alas) |
| Berat (termasuk kotak kayu) | 160KG |
| Item | Kuantitas |
|---|---|
| Papan nama (netral) | 1 (ditempelkan di bagian belakang seluruh mesin) |
| Kode QR (Netral) | 1 (di kiri bawah kotak depan) |
| Kotak aksesori (netral) | 1 |
| Jalur catu daya (1.8M) | 1 (standar 98 inci dengan 3 m) |
| Sertifikat kualifikasi (netral) | 1 |
| Kartu Garansi (Netral) | 1 |
| Remote control (tanpa baterai) | 1 |
| Pena sentuh (hisap magnetik) | 2 |
| Gantungan dinding (netral) | 1 |
| Item | Kuantitas |
|---|---|
| Garis HDMI | 1 |
| Garis USB SENTUH | 1 |
| Pena pembalik halaman cerdas | 1 |
| Perangkat casting layar nirkabel | 1 |
| Kereta traversi | 1 |
Untuk spesifikasi terperinci, persyaratan khusus, atau informasi tambahan tentang produk ini, jangan ragu untuk menghubungi tim penjualan kami.
Kontak Person: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872