|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Risoluzione: | 4K Ultra HD | Telaio: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Microfono: | 8 Array Mic | Sistema operativo: | Android, doppio sistema operativo Windows opzionale |
| Metodo di scrittura: | tocco di penna/dito | Dimensione dello schermo: | A 98 pollici |
| Evidenziare: | Tabella interattiva LCD da 98 pollici,Lavagna bianca LCD 3840×2160,Lavagna interattiva LCD 3840×2160 |
||
Gli schermi piatti interattivi intelligenti rivoluzionano l'esperienza in classe offrendo una maggiore nitidezza delle immagini, tempi di utilizzo prolungati e connettività perfetta con vari dispositivi. Questi pannelli rendono le lezioni più coinvolgenti grazie alla facile condivisione dello schermo e a strumenti interattivi, favorendo un ambiente in cui sia gli insegnanti che gli studenti prosperano.
Negli ambienti aziendali, questi pannelli danno vita alla collaborazione rendendo le discussioni più naturali e interattive. Strumenti integrati come fotocamere, microfoni e un'interfaccia per computer OPS collegabile consentono una collaborazione video coinvolgente. Che si tratti di annotazioni in formato libero, sessioni di brainstorming o presentazioni dinamiche, gli smart panel sono la soluzione perfetta per lavagne digitali e riunioni orientate all'innovazione.
Combinando flessibilità, funzionalità e tecnologia all'avanguardia, gli schermi piatti interattivi intelligenti soddisfano un'ampia gamma di esigenze educative e professionali, trasformando il modo in cui insegniamo, impariamo e lavoriamo.
| Nome | Misurare | 98" |
|---|---|---|
| Area di visualizzazione alta tensione (mm) | 2160 mm×1215 mm | |
| Risoluzione ottimale | 3840×2160 pixel | |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz | |
| Luminanza | 300-350cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Angolo visivo | 178°(orizzontale/verticale) | |
| Mostra colore | 8bit 16,7M/1,07B (10bit) | |
| Retroilluminazione | DLED | |
| Gamma di colori NTSC | 72% | |
| Durata | 50.000 ore | |
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Materiale del corpo | Cornice frontale in lega di alluminio, processo di sabbiatura ad ossidazione |
| Colore del telaio anteriore | Nero [standard], può essere personalizzato nero argento o altri colori |
| Vetro del telaio anteriore | Vetro temperato fisico antideflagrante grado 7 / vetro temperato antiriflesso antideflagrante grado 7 |
| Slot per penna nella scatola anteriore | Le due scanalature magnetiche sul davanti |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Principio di identificazione | Riconoscimento a infrarossi |
| Tocca la modalità di incorporamento | Tipo integrato incorporato |
| Il modo di scrivere | Dito, penna touch o altro oggetto non trasparente da 2 mm (scrittura a schermo intero) |
| Numero di punti di contatto | 20 punti |
| Risoluzione del tocco | 32767*32767 |
| Precisione al tocco | ±1 mm |
| Velocità di risposta a punto singolo | <8ms |
| Tocca il numero | Il numero teorico è infinito |
| Driver | Identificazione automatica del sistema, nessuna unità |
| Sistema di supporto | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Schema | Amlogic T982 |
| processore | ARM Cortex-A55 quad-core |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Frequenza di base | 1,9 GHz |
| Memoria interna | 4G DDR |
| Memoria | 32GB (EMMC) |
| Wifi | 2,4 GHz/5 GHz |
| Versione del sistema | Android 13.0 |
| Posizione | Porti |
|---|---|
| Interfaccia frontale | USB 3.0×3, HDMI×1, TOUCH USB×1, Tipo C×1 |
| L'interfaccia macchina | RJ45:×1, TOUCH USB:×1, USB3.0:×1, USB2.0:×1, RS232:×1, HDMI IN:×1, AV IN:×2 |
| Altri porti | AV OUT:×1, Auricolare:×1, SPDIF OUT:×1 |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| La potenza della macchina | ≤530W |
| Potenza dell'OPS | ≤110W |
| Tensione di lavoro | 100~240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo energetico in standby | ≤0,5 W |
| Canale audio stereo | 2.0 |
| Alimentazione a doppio canale | 2 altoparlanti da 20 W / 8 Ω |
| Fotocamera integrata | Fotocamera da 48 MP, 8 microfoni array |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Temperatura di servizio | 0~40℃ |
| Umidità operativa | 10%~90% umidità relativa |
| Temperatura di conservazione | -20~60℃ |
| Conservare l'umidità | 10%~90% umidità relativa |
| Sopra il livello del mare | 5000 metri |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Dimensioni macchina nuda standard (mm) | 2220×98×1307 |
| Dimensioni della macchina nuda della fotocamera (mm) | 2220×98×1320 |
| Dimensioni complessive imballo macchina (mm) | 2370×255×1520 |
| Posizione del foro dello stent VESA (mm) | 400(V)×900(A) |
| Spessore sospensione a parete (mm) | 36 mm |
| Peso netto | 87 kg |
| Peso lordo | 108 kg |
| Dimensioni scatola in legno a uscita singola (mm) | 2450×310×1650 (con base) |
| Peso (inclusa scatola di legno) | 160 kg |
| Articolo | Quantità |
|---|---|
| Targhetta (neutra) | 1 (apposto sul retro di tutta la macchina) |
| Codice QR (neutro) | 1 (in basso a sinistra del riquadro anteriore) |
| Scatola accessori (neutra) | 1 |
| Linea di alimentazione (1,8 M) | 1 (98 pollici standard con 3 m) |
| Certificato di qualificazione (neutro) | 1 |
| Scheda di garanzia (neutra) | 1 |
| Telecomando (senza batteria) | 1 |
| Penna touch (aspirazione magnetica) | 2 |
| Appendiabiti da parete (neutro) | 1 |
| Articolo | Quantità |
|---|---|
| linea HDMI | 1 |
| TOCCARE la linea USB | 1 |
| Penna per girare le pagine intelligente | 1 |
| Dispositivo per la trasmissione dello schermo senza fili | 1 |
| Carrozza in transito | 1 |
Per specifiche dettagliate, requisiti personalizzati o ulteriori informazioni su questo prodotto, non esitate a contattare il nostro team di vendita.
Persona di contatto: Mr. Kevin Liu
Telefono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872