|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 4K Ultra HD | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | Tamaño de pantalla: | 98 pulgadas |
| Resaltar: | Tablero interactivo de 98 pulgadas,Pizarra LCD 3840×2160,Pizarra interactiva LCD 3840×2160 |
||
Los paneles planos interactivos inteligentes revolucionan la experiencia en el aula al ofrecer una mayor claridad de imagen, tiempos de uso prolongados y una conectividad perfecta con varios dispositivos. Estos paneles hacen que las lecciones sean más atractivas con el uso compartido de pantalla y herramientas interactivas, fomentando un entorno donde tanto los profesores como los estudiantes prosperan.
En entornos corporativos, estos paneles dan vida a la colaboración al hacer que las discusiones sean más naturales e interactivas. Las herramientas integradas, como cámaras, micrófonos y una interfaz de computadora OPS enchufable, permiten la colaboración de video inmersiva. Ya sea anotación de forma libre, sesiones de lluvia de ideas o presentaciones dinámicas, los paneles inteligentes son la solución perfecta para la pizarra digital y las reuniones impulsadas por la innovación.
Al combinar flexibilidad, funcionalidad y tecnología de vanguardia, los paneles planos interactivos inteligentes satisfacen una amplia gama de necesidades educativas y profesionales, transformando la forma en que enseñamos, aprendemos y trabajamos.
| Nombre | Tamaño | 98" |
|---|---|---|
| Área de visualización HV (mm) | 2160mm ×1215mm | |
| Resolución óptima | 3840×2160 píxeles | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |
| Luminancia | 300-350cd/m2 | |
| Relación de contraste | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Ángulo visual | 178°(H/V) | |
| Mostrar color | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) | |
| Retroiluminación | DLED | |
| Gama de colores NTSC | 72% | |
| Vida útil | 50.000 horas | |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Material del cuerpo | Marco frontal de aleación de aluminio, proceso de arenado por oxidación |
| Color del marco frontal | Negro [estándar], se pueden personalizar negro plateado u otros colores |
| Vidrio del marco frontal | Vidrio a prueba de explosiones de grado 7 templado físico / vidrio templado a prueba de explosiones antirreflectante de grado 7 |
| Ranura para bolígrafo de la caja frontal | Las dos ranuras magnéticas en la parte delantera |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Principio de identificación | Reconocimiento infrarrojo |
| Modo de incrustación táctil | Tipo integrado incorporado |
| La forma de escribir | Dedo, lápiz táctil u otro objeto no transparente de 2 mm (escritura a pantalla completa) |
| Número de puntos táctiles | 20 puntos |
| Resolución táctil | 32767*32767 |
| Precisión táctil | ±1mm |
| Velocidad de respuesta de un solo punto | <8ms |
| Número táctil | El número teórico es infinito |
| Controladores | Identificación automática del sistema, sin controlador |
| Sistema de soporte | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Esquema | Amlogic T982 |
| CPU | ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Frecuencia básica | 1.9GHz |
| Almacenamiento interno | 4G DDR |
| Memoria | 32GB (EMMC) |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
| Versión del sistema | Android 13.0 |
| Ubicación | Puertos |
|---|---|
| Interfaz frontal | USB 3.0×3, HDMI×1, TOUCH USB×1, Type-C×1 |
| La interfaz de la máquina | RJ45:×1, TOUCH USB:×1, USB3.0:×1, USB2.0:×1, RS232:×1, HDMI IN:×1, AV IN:×2 |
| Otros puertos | AV OUT :×1, Auriculares:×1, SPDIF OUT:×1 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| La potencia de la máquina | ≤530W |
| Potencia OPS | ≤110W |
| Voltaje de funcionamiento | 100~240V CA, 50/60Hz |
| Consumo de energía en espera | ≤0.5W |
| Estéreo de canal de sonido | 2.0 |
| Potencia de doble canal | 20W / 8Ω 2 altavoces |
| Cámara incorporada | Cámara de 48MP, 8 micrófonos de matriz |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de servicio | 0~40℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH |
| Temperatura de almacenamiento | -20~60℃ |
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% RH |
| Por encima del nivel del mar | 5000 metros |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño estándar de la máquina desnuda (mm) | 2220×98×1307 |
| Tamaño de la máquina desnuda de la cámara (mm) | 2220×98×1320 |
| Dimensiones generales del paquete de la máquina (mm) | 2370×255×1520 |
| Posición del orificio del soporte VESA (mm) | 400(V)×900(H) |
| Grosor para colgar en la pared (mm) | 36mm |
| Peso neto | 87KG |
| Peso bruto | 108KG |
| Tamaño de la caja de madera de una sola salida (mm) | 2450×310×1650 (con base) |
| Peso (incluida la caja de madera) | 160KG |
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Placa de identificación (neutral) | 1 (pegada en la parte posterior de toda la máquina) |
| Código QR (Neutral) | 1 (en la parte inferior izquierda de la caja frontal) |
| Caja de accesorios (neutral) | 1 |
| Línea de alimentación (1,8 M) | 1 (98 pulgadas estándar con 3 m) |
| Certificado de calificación (neutral) | 1 |
| Tarjeta de garantía (Neutral) | 1 |
| Control remoto (sin batería) | 1 |
| Lápiz táctil (succión magnética) | 2 |
| Colgador de pared (neutral) | 1 |
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Línea HDMI | 1 |
| Línea USB TÁCTIL | 1 |
| Lápiz para pasar páginas inteligente | 1 |
| Dispositivo de transmisión de pantalla inalámbrica | 1 |
| Carro de travesía | 1 |
Para obtener especificaciones detalladas, requisitos personalizados o información adicional sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas.
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872