|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Resolução: | 4K Ultra HD | Quadro: | Liga de alumínio |
|---|---|---|---|
| Microfone: | 8 Micor de Array | Sistema operacional: | Android, Windows Opcional Dual OS |
| Método de escrita: | Touch de caneta/dedo | Tamanho da tela: | 98 polegadas |
| Destacar: | Tabuleiro interativo LCD de 98 polegadas,Quadro branco LCD 3840×2160,Quadro interativo LCD 3840×2160 |
||
Painéis interativos de tela plana inteligentes revolucionam a experiência em sala de aula, oferecendo clareza de imagem aprimorada, tempos de uso prolongados e conectividade perfeita com vários dispositivos. Esses painéis tornam as aulas mais envolventes com fácil compartilhamento de tela e ferramentas interativas, promovendo um ambiente onde professores e alunos prosperam.
Em ambientes corporativos, esses painéis dão vida à colaboração, tornando as discussões mais naturais e interativas. Ferramentas integradas, como câmeras, microfones e uma interface de computador OPS conectável, permitem a colaboração imersiva por vídeo. Seja anotação de forma livre, sessões de brainstorming ou apresentações dinâmicas, os painéis inteligentes são a solução perfeita para lousas digitais e reuniões voltadas para a inovação.
Ao combinar flexibilidade, funcionalidade e tecnologia de ponta, os painéis interativos de tela plana inteligentes atendem a uma ampla gama de necessidades educacionais e profissionais, transformando a maneira como ensinamos, aprendemos e trabalhamos.
| Nome | Tamanho | 98" |
|---|---|---|
| Área de Exibição HV (mm) | 2160mm × 1215mm | |
| Resolução ideal | 3840×2160 pixels | |
| Frequência de atualização | 60Hz | |
| Luminância | 300-350cd/m2 | |
| Relação de contraste | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Ângulo visual | 178°(H/V) | |
| Mostrar cor | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) | |
| Retroiluminação | DLED | |
| Gama de cores NTSC | 72% | |
| Vida útil | 50.000 horas | |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Material do corpo | Moldura facial em liga de alumínio, processo de jateamento de areia por oxidação |
| Cor da moldura frontal | Preto [padrão], pode ser personalizado em preto prateado ou outras cores |
| Vidro da moldura frontal | Vidro à prova de explosão de grau 7 fisicamente temperado / vidro temperado à prova de explosão anti-reflexo de grau 7 |
| Ranhura da caneta da caixa frontal | As duas ranhuras magnéticas na frente |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Princípio de identificação | Reconhecimento infravermelho |
| Modo de incorporação de toque | Tipo integrado embutido |
| A forma de escrever | Dedo, caneta de toque ou outro objeto não transparente de 2 mm (escrita em tela cheia) |
| Número de pontos de toque | 20 pontos |
| Resolução de toque | 32767*32767 |
| Precisão de toque | ±1mm |
| Velocidade de resposta de um único ponto | <8ms |
| Número de toques | O número teórico é infinito |
| Drivers | Identificação automática do sistema, sem driver |
| Sistema de suporte | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Esquema | Amlogic T982 |
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Frequência básica | 1.9GHz |
| Armazenamento interno | 4G DDR |
| Memória | 32GB (EMMC) |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
| Versão do sistema | Android 13.0 |
| Localização | Portas |
|---|---|
| Interface frontal | USB 3.0×3, HDMI×1, TOUCH USB×1, Type-C×1 |
| A interface da máquina | RJ45:×1, TOUCH USB:×1, USB3.0:×1, USB2.0:×1, RS232:×1, HDMI IN:×1, AV IN:×2 |
| Outras portas | AV OUT :×1, Fone de ouvido:×1, SPDIF OUT:×1 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| A energia da máquina | ≤530W |
| Potência OPS | ≤110W |
| Tensão de trabalho | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Consumo de energia em espera | ≤0.5W |
| Estéreo de canal de som | 2.0 |
| Potência de canal duplo | 20W / 8Ω 2 alto-falantes |
| Câmera embutida | Câmera de 48MP, 8 microfones de matriz |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Temperatura de serviço | 0~40℃ |
| Umidade de operação | 10%~90% RH |
| Temperatura de armazenamento | -20~60℃ |
| Umidade de armazenamento | 10%~90% RH |
| Acima do nível do mar | 5000 metros |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanho padrão da máquina nua (mm) | 2220×98×1307 |
| Tamanho da máquina nua da câmera (mm) | 2220×98×1320 |
| Dimensões gerais do pacote da máquina (mm) | 2370×255×1520 |
| Posição do orifício do suporte VESA (mm) | 400(V)×900(H) |
| Espessura da suspensão na parede (mm) | 36mm |
| Peso líquido | 87KG |
| Peso bruto | 108KG |
| Tamanho da caixa de madeira de saída única (mm) | 2450×310×1650 (com base) |
| Peso (incluindo caixa de madeira) | 160KG |
| Item | Quantidade |
|---|---|
| Placa de identificação (neutra) | 1 (afixada na parte traseira de toda a máquina) |
| Código QR (Neutro) | 1 (na parte inferior esquerda da caixa frontal) |
| Caixa de acessórios (neutra) | 1 |
| Linha de alimentação (1,8M) | 1 (98 polegadas padrão com 3 m) |
| Certificado de qualificação (neutro) | 1 |
| Cartão de garantia (Neutro) | 1 |
| Controle remoto (sem bateria) | 1 |
| Caneta de toque (sucção magnética) | 2 |
| Cabide de parede (neutro) | 1 |
| Item | Quantidade |
|---|---|
| Linha HDMI | 1 |
| Linha USB TOUCH | 1 |
| Caneta de virada de página inteligente | 1 |
| Dispositivo de transmissão de tela sem fio | 1 |
| Carruagem de travessia | 1 |
Para especificações detalhadas, requisitos personalizados ou informações adicionais sobre este produto, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de vendas.
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Liu
Telefone: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872