|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ปณิธาน: | 4K Ultra HD | กรอบ: | อัลลอยอลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| ไมโครโฟน: | 8 อาร์เรย์ไมค์ | ระบบปฏิบัติการ: | Android, Windows Dual OS เป็นตัวเลือก |
| วิธีการเขียน: | ปากกา/นิ้วสัมผัส | ขนาดหน้าจอ: | 98 นิ้ว |
| เน้น: | บอร์ดแสดงภาพสื่อสัมพันธ์ LCD ขนาด 98 นิ้ว,กระดานไวท์บอร์ด LCD 3840×2160,กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ LCD 3840×2160 |
||
จอแบนแบบอินเทอร์แอคทีฟอัจฉริยะปฏิวัติประสบการณ์ในห้องเรียนโดยนำเสนอความคมชัดของภาพที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น แผงเหล่านี้ทำให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการแชร์หน้าจอและเครื่องมือแบบโต้ตอบที่ง่ายดาย ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทั้งครูและนักเรียนประสบความสำเร็จ
ในการตั้งค่าขององค์กร การอภิปรายเหล่านี้ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นจริงขึ้นมาโดยทำให้การสนทนาเป็นธรรมชาติและมีการโต้ตอบกันมากขึ้น เครื่องมือในตัว เช่น กล้อง ไมโครโฟน และอินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์ OPS แบบเสียบได้ ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอได้อย่างสมจริง ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายประกอบรูปแบบอิสระ เซสชันการระดมความคิด หรือการนำเสนอแบบไดนามิก แผงอัจฉริยะเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับไวท์บอร์ดดิจิทัลและการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ด้วยการรวมความยืดหยุ่น ฟังก์ชันการทำงาน และเทคโนโลยีล้ำสมัย จอแบนแบบโต้ตอบอัจฉริยะจึงตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาและวิชาชีพที่หลากหลาย โดยเปลี่ยนวิธีที่เราสอน เรียนรู้ และทำงาน
| ชื่อ | ขนาด | 98" |
|---|---|---|
| พื้นที่แสดงผล HV (มม.) | 2160มม. × 1215มม | |
| ความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด | 3840×2160 พิกเซล | |
| ความถี่ในการรีเฟรช | 60เฮิร์ต | |
| ความสว่าง | 300-350cd/ตร.ม | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 / 5000:1 (โอเวอร์คล็อก) | |
| มุมมองภาพ | 178°(H/V) | |
| แสดงสี | 8 บิต 16.7M/1.07B (10 บิต) | |
| แสงไฟ | ดีแอลอีดี | |
| ช่วงสี NTSC | 72% | |
| ช่วงชีวิต | 50,000 ชม | |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัสดุตัวเครื่อง | กรอบหน้าอลูมิเนียมอัลลอยด์ กระบวนการพ่นทรายออกซิเดชั่น |
| สีโครงหน้า | สีดำ [มาตรฐาน] สามารถปรับแต่งสีเงินสีดำหรือสีอื่น ๆ ได้ |
| กระจกกรอบหน้า | กระจกกันระเบิดทางกายภาพเกรด 7 / กระจกกันแสงเกรด 7 ป้องกันแสงสะท้อน |
| ช่องใส่ปากกากล่องด้านหน้า | มีร่องแม่เหล็ก 2 ร่องที่ด้านหน้า |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| หลักการระบุตัวตน | การรับรู้อินฟราเรด |
| แตะโหมดการฝัง | แบบรวมในตัว |
| วิธีการเขียน | นิ้ว ปากกาสัมผัส หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไม่โปร่งใส 2 มม. (การเขียนแบบเต็มหน้าจอ) |
| จำนวนจุดสัมผัส | 20 คะแนน |
| ความละเอียดการสัมผัส | 32767*32767 |
| สัมผัสความแม่นยำ | ±1มม |
| ความเร็วในการตอบสนองจุดเดียว | <8ms |
| แตะหมายเลข | จำนวนทางทฤษฎีเป็นอนันต์ |
| ไดรเวอร์ | ระบบระบุอัตโนมัติไม่มีไดรฟ์ |
| ระบบรองรับ | Windows XP/7/8/10/11, แอนดรอยด์, MacOS, ลินุกซ์ |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| โครงการ | แอมลอจิก T982 |
| ซีพียู | ARM Cortex-A55 แบบควอดคอร์ |
| จีพียู | มาลี-G52 MP2(2EE) |
| ความถี่พื้นฐาน | 1.9GHz |
| ที่จัดเก็บข้อมูลภายใน | 4G DDR |
| หน่วยความจำ | 32GB (EMMC) |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 2.4GHz/5GHz |
| เวอร์ชันของระบบ | แอนดรอยด์ 13.0 |
| ที่ตั้ง | พอร์ต |
|---|---|
| อินเตอร์เฟซด้านหน้า | USB 3.0×3, HDMI×1, สัมผัส USB×1, Type-C×1 |
| อินเทอร์เฟซของเครื่อง | RJ45:×1, สัมผัส USB:×1, USB3.0:×1, USB2.0:×1, RS232:×1, HDMI IN:×1, AV IN:×2 |
| พอร์ตอื่นๆ | AV OUT :×1, หูฟัง:×1, SPDIF OUT:×1 |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| พลังของเครื่อง | ≤530วัตต์ |
| พลังปฏิบัติการ | ≤110วัตต์ |
| แรงดันใช้งาน | 100~240V AC, 50/60Hz |
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | ≤0.5วัตต์ |
| ช่องสัญญาณเสียงสเตอริโอ | 2.0 |
| พลังสองช่องทาง | ลำโพง 2 ตัว 20W / 8Ω |
| กล้องในตัว | กล้อง 48MP, ไมโครโฟน 8 ตัว |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| อุณหภูมิการให้บริการ | 0 ~ 40 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%~90% |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~60℃ |
| เก็บความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%~90% |
| เหนือระดับน้ำทะเล | 5,000 เมตร |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดเครื่องเปล่ามาตรฐาน (มม.) | 2220×98×1307 |
| ขนาดเครื่องเปล่าของกล้อง (มม.) | 2220×98×1320 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์เครื่องโดยรวม (มม.) | 2370×255×1520 |
| ตำแหน่งรูใส่ขดลวด VESA (มม.) | 400(วี)×900(ส) |
| ความหนาแขวนผนัง (มม.) | 36มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 87กก |
| น้ำหนักรวม | 108กก |
| ขนาดกล่องไม้ทางออกเดียว (มม.) | 2450×310×1650 (พร้อมฐาน) |
| น้ำหนัก (รวมกล่องไม้) | 160กก |
| รายการ | ปริมาณ |
|---|---|
| แผ่นป้าย (เป็นกลาง) | 1 (ติดที่ด้านหลังของตัวเครื่องทั้งหมด) |
| รหัส QR (เป็นกลาง) | 1 (ที่ด้านล่างซ้ายของกล่องหน้า) |
| กล่องอุปกรณ์เสริม (เป็นกลาง) | 1 |
| สายพาวเวอร์ซัพพลาย (1.8M) | 1 (มาตรฐาน 98 นิ้ว 3 ม.) |
| ใบรับรองคุณวุฒิ (เป็นกลาง) | 1 |
| ใบรับประกัน (เป็นกลาง) | 1 |
| รีโมทคอนโทรล (ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่) | 1 |
| ปากกาสัมผัส (ดูดแม่เหล็ก) | 2 |
| ที่แขวนผนัง (เป็นกลาง) | 1 |
| รายการ | ปริมาณ |
|---|---|
| สายเอชดีเอ็มไอ | 1 |
| สัมผัสสาย USB | 1 |
| ปากกาเปลี่ยนหน้าอัจฉริยะ | 1 |
| อุปกรณ์แคสต์หน้าจอไร้สาย | 1 |
| รถม้าเคลื่อนที่ | 1 |
สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด ข้อกำหนดที่กำหนดเอง หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมขายของเรา
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin Liu
โทร: +8618098949445
แฟกซ์: 86-755-84654872