|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Rezolucja: | 4K Ultra HD | Rama: | Stop aluminium |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Mic Mic | System operacyjny: | Android, opcjonalny system Windows Dual OS |
| Metoda pisania: | Dotyk pióra/palca | Rozmiar ekranu: | 98 cali |
| Podkreślić: | 98-calowa interaktywna tablica LCD,Tablica LCD 3840×2160,Interaktywna tablica LCD 3840×2160 |
||
Inteligentne interaktywne panele płaskie rewolucjonizują doświadczenie w klasie, oferując lepszą przejrzystość obrazu, wydłużony czas użytkowania i bezproblemową łączność z różnymi urządzeniami. Panele te sprawiają, że lekcje są bardziej angażujące dzięki łatwemu udostępnianiu ekranu i interaktywnym narzędziom, sprzyjając środowisku, w którym zarówno nauczyciele, jak i uczniowie odnoszą sukcesy.
W ustawieniach korporacyjnych panele te ożywiają współpracę, sprawiając, że dyskusje stają się bardziej naturalne i interaktywne. Wbudowane narzędzia, takie jak kamery, mikrofony i wtykany interfejs komputera OPS, umożliwiają wciągającą współpracę wideo. Niezależnie od tego, czy chodzi o dowolne adnotacje, sesje burzy mózgów, czy dynamiczne prezentacje, inteligentne panele są idealnym rozwiązaniem do cyfrowego whiteboardingu i spotkań napędzanych innowacjami.
Łącząc elastyczność, funkcjonalność i najnowocześniejszą technologię, inteligentne interaktywne panele płaskie zaspokajają szeroki zakres potrzeb edukacyjnych i zawodowych, zmieniając sposób, w jaki uczymy, uczymy się i pracujemy.
| Nazwa | Rozmiar | 98" |
|---|---|---|
| Obszar wyświetlania HV (mm) | 2160mm × 1215mm | |
| Optymalna rozdzielczość | 3840×2160 pikseli | |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |
| Jasność | 300-350 cd/m2 | |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 / 5000:1 (OC) | |
| Kąt widzenia | 178°(H/V) | |
| Wyświetlany kolor | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) | |
| Podświetlenie | DLED | |
| Gama kolorów NTSC | 72% | |
| Żywotność | 50 000 godzin | |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał obudowy | Rama czołowa ze stopu aluminium, proces piaskowania utleniającego |
| Kolor ramy przedniej | Czarny [standardowy], można dostosować srebrno-czarny lub inne kolory |
| Szkło ramy przedniej | Fizyczne szkło hartowane klasy 7 odporne na wybuch / szkło hartowane klasy 7 odporne na odblaski |
| Przedni schowek na długopis | Dwa magnetyczne rowki z przodu |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Zasada identyfikacji | Rozpoznawanie w podczerwieni |
| Tryb osadzania dotyku | Typ wbudowany |
| Sposób pisania | Palec, rysik lub inny nieprzezroczysty obiekt o średnicy 2 mm (pisanie na pełnym ekranie) |
| Liczba punktów dotykowych | 20 punktów |
| Rozdzielczość dotyku | 32767*32767 |
| Precyzja dotyku | ±1mm |
| Szybkość reakcji pojedynczego punktu | <8ms |
| Liczba dotknięć | Liczba teoretyczna jest nieskończona |
| Sterowniki | Automatyczna identyfikacja systemu, bez sterownika |
| Obsługiwany system | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Schemat | Amlogic T982 |
| Procesor | Czterordzeniowy ARM Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Częstotliwość podstawowa | 1,9 GHz |
| Pamięć wewnętrzna | 4G DDR |
| Pamięć | 32 GB (EMMC) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz/5 GHz |
| Wersja systemu | Android 13.0 |
| Lokalizacja | Porty |
|---|---|
| Interfejs przedni | USB 3.0×3, HDMI×1, TOUCH USB×1, Type-C×1 |
| Interfejs maszyny | RJ45:×1, TOUCH USB:×1, USB3.0:×1, USB2.0:×1, RS232:×1, HDMI IN:×1, AV IN:×2 |
| Inne porty | AV OUT :×1, Słuchawki:×1, SPDIF OUT:×1 |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Moc maszyny | ≤530W |
| Moc OPS | ≤110W |
| Napięcie robocze | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≤0,5W |
| Kanał dźwiękowy stereo | 2.0 |
| Moc dwukanałowa | 20W / 8Ω 2 głośniki |
| Wbudowana kamera | Kamera 48MP, 8 mikrofonów array |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Temperatura serwisowa | 0~40℃ |
| Wilgotność podczas pracy | 10%~90% RH |
| Temperatura przechowywania | -20~60℃ |
| Wilgotność przechowywania | 10%~90% RH |
| Powyżej poziomu morza | 5000 metrów |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Standardowy rozmiar gołej maszyny (mm) | 2220×98×1307 |
| Rozmiar gołej maszyny z kamerą (mm) | 2220×98×1320 |
| Całkowite wymiary opakowania maszyny (mm) | 2370×255×1520 |
| Pozycja otworu wspornika VESA (mm) | 400(V)×900(H) |
| Grubość zawieszenia na ścianie (mm) | 36mm |
| Waga netto | 87KG |
| Waga brutto | 108KG |
| Rozmiar drewnianej skrzyni z pojedynczym wylotem (mm) | 2450×310×1650 (z podstawą) |
| Waga (w tym drewniana skrzynia) | 160KG |
| Element | Ilość |
|---|---|
| Tabliczka znamionowa (neutralna) | 1 (przyklejona z tyłu całej maszyny) |
| Kod QR (neutralny) | 1 (na dole po lewej stronie przedniej skrzyni) |
| Pudełko z akcesoriami (neutralne) | 1 |
| Linia zasilająca (1,8M) | 1 (98 cali standardowo z 3 m) |
| Świadectwo kwalifikacji (neutralne) | 1 |
| Karta gwarancyjna (neutralna) | 1 |
| Pilot zdalnego sterowania (bez baterii) | 1 |
| Rysik (ssanie magnetyczne) | 2 |
| Wieszak ścienny (neutralny) | 1 |
| Element | Ilość |
|---|---|
| Linia HDMI | 1 |
| Linia TOUCH USB | 1 |
| Inteligentny długopis do przewracania stron | 1 |
| Urządzenie do bezprzewodowego wyświetlania ekranu | 1 |
| Wózek do przechodzenia | 1 |
Aby uzyskać szczegółowe specyfikacje, niestandardowe wymagania lub dodatkowe informacje o tym produkcie, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem sprzedaży.
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872