|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রেজোলিউশন: | 4 কে আল্ট্রা এইচডি | ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
|---|---|---|---|
| মাইক: | 8 অ্যারে মাইক | অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড, al চ্ছিক উইন্ডোজ দ্বৈত ওএস |
| লেখার পদ্ধতি: | কলম/আঙুলের স্পর্শ | পর্দার আকার: | 110 ইঞ্চি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শ্রেণীকক্ষের জন্য স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ প্যানেল,স্মার্ট অল ইন ওয়ান ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল,শ্রেণীকক্ষের জন্য ডুয়াল ওএস ইন্টারেক্টিভ প্যানেল |
||
| প্রদর্শন | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| আকার | 110" |
| প্রদর্শন এলাকা | 2436.5mm(H)×1370.5mm(V) |
| রেজোলিউশন | 3840×2160 পিক্সেল (4K) |
| রিফ্রেশ হার | 60Hz |
| উজ্জ্বলতা | 350-450cd/m² |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 1200:1 |
| দেখার কোণ | 178°(H/V) |
| রঙের গভীরতা | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) |
| ব্যাকলাইট | ডিএলইডি |
| কালার গামুট | 72% NTSC |
| জীবনকাল | 50,000 ঘন্টা |
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| স্পর্শ প্রযুক্তি | ইনফ্রারেড স্বীকৃতি (20-পয়েন্ট স্পর্শ) |
| টাচ রেজোলিউশন | 32767×32767 |
| সঠিকতা স্পর্শ করুন | ±1 মিমি |
| প্রতিক্রিয়া সময় | <8 মি |
| সমর্থিত ওএস | Windows XP/7/8/10/11, Android, MacOS, Linux |
| সামনের বন্দর | USB×2, HDMI×1, টাচ USB×1 |
| পিছনের পোর্ট | RJ45, USB 3.0, USB 2.0, RS232, HDMI IN×2, AV ইন/আউট, SPDIF আউট |
| প্রসেসর | কোয়াড-কোর ARM Cortex-A55 @ 1.9GHz |
| জিপিইউ | Mali-G52 MP2(2EE) |
| স্মৃতি | 4GB DDR |
| স্টোরেজ | 32GB (EMMC) |
| ওয়াই-ফাই | 2.4GHz/5GHz |
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 13.0 |
| মাত্রা (ওপিএস সহ) | 2503mm × 109mm × 1470mm (L×W×H) |
| নেট ওজন | 130 কেজি |
| স্থূল ওজন | 155 কেজি |
| VESA মাউন্ট | 700 মিমি × 1600 মিমি |
| শক্তি খরচ | ≤880W (মেশিন), ≤120W (OPS) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0~40℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin Liu
টেল: +8618098949445
ফ্যাক্স: 86-755-84654872