|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| وضوح: | 1920x1080 | قاب: | آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| میکروفن: | میکروفن 8 آرایه | سیستم عامل: | اندرویدی ، سیستم عامل دوتایی ویندوز اختیاری |
| روش نوشتن: | لمس قلم/انگشت | ||
| برجسته کردن: | کیوسک چند لمسی جمع و جور,کیوسک های صفحه لمسی سلف سرویس جمع و جور,کیوسک چند لمسی کد QR,self service touch screen kiosks compact,qr code multitouch kiosk |
||
| پارامترهای پنل LCD | ||
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | |
| مساحت نمایش | 344.16(H) X 193.59(V)mm | |
| نسبت ابعاد | 16 : 9 | |
| نوع LCD | a-Si TFT-LCD | |
| حداکثر وضوح | 1920 X 1080 | |
| رنگ صفحه نمایش | 16.7M , 72% NTSC | |
| روشنایی | 350 cd/㎡ | |
| نسبت کنتراست | 3000 :1 | |
| زاویه دید (بالا/پایین/چپ/راست) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| زمان پاسخگویی | 20ms | |
| عمر پنل LCD (ساعت) | 60,000(ساعت) | |
| فرکانس میدان | 60Hz | |
| پارامترهای صفحه نمایش لمسی PCAP | ||
|---|---|---|
| سبک لمسی | صفحه نمایش لمسی خازنی پیش بینی شده | |
| نقاط لمسی | 10 نقطه | |
| شیشه پوششی | مقاوم در برابر انفجار Morse با استحکام فیزیکی 7 | |
| محافظت ضد میکروبی | محافظت در برابر شکستگی | |
| شیشه پیوندی نوری | شیشه 3 میلی متری برای اختلاف منظر کم | |
| انتقال شیشه | >88%(انتقال بالاتر به فناوری درمان سطح شیشه بستگی دارد، به عنوان مثال AR/AG) >88% | |
| سرعت پاسخ | < 6ms | |
| دقت لمس | بیش از 90٪ از ناحیه لمسی ±2mm | |
| راه های لمسی | انگشتان، قلم لمسی | |
| فرمت خروجی | خروجی مختصات | |
| زمان کلیک | نامحدود | |
| کوچکترین اندازه لمس | 5mm | |
| مقاومت طولانی | بله موجود است | |
| رابط های لمسی | USB | |
| دمای عملیاتی و رطوبت | زیر 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| دمای ذخیره سازی و رطوبت | زیر 20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| پارامترهای مینی کامپیوتر (کامپیوتر صنعتی بدون فن) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integate | |
| پورت شبکه | RJ45, 10M/100M اترنت تطبیقی | |
| رابط | 2 * RJ45 GB اترنت 2 * پورت سریال RS232 |
|
| سیستم عامل | Win10 یا win11 اختیاری | |
| رابط داخلی | ورودی HDMI | 1 ورودی VGA | 1 ورودی DVI | 1 USB Type B یا هر نوع USB اختیاری | 1 |
|
| قطعات (توکار) | ||
|---|---|---|
| QR/بارکد خوان | می تواند بارکد 1D و بارکد 2D را تشخیص دهد | |
| چاپگر رسید | چاپگر حرارتی 80 میلی متری با کاتر | |
| قدرت | ||
|---|---|---|
| منبع تغذیه | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| حداکثر تلفات برق | ≤ 45w | |
| تلفات برق آماده به کار | < 1W | |
| امکانات | ||
|---|---|---|
| دمای عملیاتی | 0℃ ~ 50℃ | |
| دمای ذخیره سازی | زیر 10℃ ~ +60℃ | |
| لوازم جانبی | ||
|---|---|---|
| طول کابل برق | 1.5 متر | |
| طول کابل HDMI | 2 متر | |
| طول کابل USB-A به USB-B | 1.5 متر | |
| راه حل نصب همه کاره | ||
|---|---|---|
| نصب شده روی دیوار | با براکت نصب دیواری | |
| نگهدارنده پایه (اختیاری) | قابل حمل، می تواند با چرخ روی پایه باشد، ارتفاع قابل تنظیم است | |
| اندازه بسته | ||
|---|---|---|
| اندازه بدنه دستگاه | سفارشی | |
| وزن خالص | سفارشی | |
| اندازه بسته بندی واحد | 450 X 310 X 110mm | |
| وزن ناخالص بسته بندی واحد | 50 کیلوگرم | |
تماس با شخص: Mr. Kevin Liu
تلفن: +8618098949445
فکس: 86-755-84654872