|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| وضوح: | 1920x1080 | قاب: | آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| میکروفن: | میکروفن 8 آرایه | سیستم عامل: | اندرویدی ، سیستم عامل دوتایی ویندوز اختیاری |
| روش نوشتن: | لمس قلم/انگشت | ||
| برجسته کردن: | دستگاه کیوسک سفارش غذا 27 اینچی,کیوسک 27 اینچی فست فود,کیوسک فست فود با دستیار صوتی,27in kiosk fast food,voice assistance kiosk fast food |
||
| پارامترهای پنل LCD | ||
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | |
| مساحت نمایش | 597.9(H) X 336.3(V)mm | |
| نسبت ابعاد | 16 : 9 | |
| نوع LCD | a-Si TFT-LCD | |
| حداکثر وضوح | 1920 X 1080 | |
| رنگ نمایش | 16.7M , 72% NTSC | |
| روشنایی | 350 cd/㎡ | |
| نسبت کنتراست | 3000 :1 | |
| زاویه دید (بالا/پایین/چپ/راست) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| زمان پاسخگویی | 20ms | |
| عمر پنل LCD (ساعت) | 60,000(ساعت) | |
| فرکانس میدان | 60Hz | |
| پارامترهای پنل صفحه لمسی PCAP | ||
|---|---|---|
| سبک لمسی | صفحه لمسی خازنی پروژهای | |
| نقاط لمسی | 10 نقطه | |
| شیشه محافظ | مقاوم در برابر انفجار با درجه سختی موس 7 | |
| محافظت ضد میکروبی و ضد خرد شدن | ||
| شیشه 3 میلیمتری پیوند شده نوری برای اختلاف منظر کم | ||
| انتقال شیشه | >88%(انتقال بالاتر به فناوری پردازش سطح شیشه بستگی دارد، به عنوان مثال AR/AG) >88% | |
| سرعت پاسخ | < 6ms | |
| دقت لمس | بیش از 90٪ از ناحیه لمس ±2mm | |
| روشهای لمس | انگشتان، قلم لمسی | |
| فرمت خروجی | خروجی مختصات | |
| تعداد کلیکها | نامحدود | |
| کوچکترین اندازه لمس | 5mm | |
| مقاومت طولانی | بله موجود است | |
| رابطهای لمسی | USB | |
| دمای عملیاتی و رطوبت | زیر 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| دمای ذخیرهسازی و رطوبت | زیر 20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| پارامترهای مینی کامپیوتر (کامپیوتر صنعتی بدون فن) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integate | |
| پورت شبکه | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet | |
| رابط | 2 * RJ45 GB Ethernet 2 * پورت سریال RS232 |
|
| سیستم عامل | Win10 یا win11 اختیاری | |
| رابط داخلی | ورودی HDMI | 1 ورودی VGA | 1 ورودی DVI | 1 USB Type B یا هر نوع USB اختیاری | 1 |
|
| قطعات (داخلی) | ||
|---|---|---|
| بارکدخوان/QR | میتواند بارکد 1D و بارکد 2D را تشخیص دهد | |
| چاپگر رسید | چاپگر حرارتی 80 میلیمتری با کاتر | |
| برق | ||
|---|---|---|
| منبع تغذیه | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| حداکثر تلفات برق | ≤ 45w | |
| تلفات برق در حالت آماده به کار | < 1W | |
| ویژگیها | ||
|---|---|---|
| دمای عملیاتی | 0℃ ~ 50℃ | |
| دمای ذخیرهسازی | زیر 10℃ ~ +60℃ | |
| لوازم جانبی | ||
|---|---|---|
| طول کابل برق | 1.5 متر | |
| طول کابل HDMI | 2 متر | |
| طول کابل USB-A به USB-B | 1.5 متر | |
| راهحل نصب چند منظوره | ||
|---|---|---|
| نصب دیواری | با براکت نصب دیواری | |
| پایه نگهدارنده (اختیاری) | قابل حمل، میتواند با چرخ روی پایه باشد، ارتفاع قابل تنظیم است | |
| اندازه بسته | ||
|---|---|---|
| اندازه بدنه دستگاه | سفارشی | |
| وزن خالص | سفارشی | |
| اندازه بسته واحد | 720 X 460 X 120mm | |
| وزن ناخالص بسته واحد | 50 کیلوگرم | |
تماس با شخص: Mr. Kevin Liu
تلفن: +8618098949445
فکس: 86-755-84654872