|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Auflösung: | 1920x1080 | Rahmen: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array -Mikrofon | Betriebssystem: | Android, optionales Windows Dual OS |
| Schreibmethode: | Stift/Finger Touch | ||
| Hervorheben: | Food-Bestellkiosk Maschine 27 Zoll,27 Zoll Kiosk Fast Food,Sprachassistent Kiosk Fast Food |
||
| LCD-Panel-Parameter | ||
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 27 Zoll | |
| Anzeigebereich | 597,9 (H) x 336,3 (B) mm | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| LCD-Typ | a-Si TFT-LCD | |
| Maximale Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Farbe anzeigen | 16,7 Millionen, 72 % NTSC | |
| Helligkeit | 350 cd/㎡ | |
| Kontrastverhältnis | 3000 :1 | |
| Betrachtungswinkel (oben/unten/links/rechts) | 89/89/89/89 (typisch) (CR≥10) | |
| Ansprechzeit | 20 ms | |
| Lebensdauer des LCD-Panels (Stunden) | 60.000 (Stunden) | |
| Feldfrequenz | 60Hz | |
| Parameter des PCAP-Touchscreen-Panels | ||
|---|---|---|
| Touch-Stil | Projizierter kapazitiver Touchscreen | |
| Berührungspunkte | 10 Punkte | |
| Abdeckglas | Physikalisch gehärtetes, explosionsgeschütztes Morsegerät der Stärke 7 | |
| Antimikrobieller Schutz und bruchsicherer Schutz | ||
| Optisch gebundenes 3-mm-Glas für geringe Parallaxe | ||
| Die Glasdurchlässigkeit | >88 % (Höhere Durchlässigkeit hängt von der Glasoberflächenbehandlungstechnologie ab, z. B. AR/AG) >88 % | |
| Reaktionsgeschwindigkeit | < 6ms | |
| Genauigkeit der Berührung | Mehr als 90 % der Berührungsfläche ±2 mm | |
| Berühren Sie Wege | Finger, Touchpen | |
| Ausgabeformat | Die Koordinatenausgabe | |
| Klickzeit | Unbegrenzt | |
| Die kleinste Touch-Größe | 5mm | |
| Langer Widerstand | Ja verfügbar | |
| Touch-Schnittstellen | USB | |
| Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 10℃ ~ +50℃, ≤ 85 % RH | |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 20℃ ~ +60℃, ≤ 90 % RH | |
| Mini-PC-Parameter (Lüfterloser Industrie-PC) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8 GB | |
| SSD | 64 GB | |
| W-LAN | 150 Mbit/s 802.11n WLAN integriert | |
| Netzwerkport | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet | |
| Schnittstelle | 2 * RJ45-GB-Ethernet 2 * Serieller RS232-Anschluss |
|
| Betriebssystem | Win10 oder Win11 optional | |
| Onboard-Schnittstelle | HDMI-Eingang | 1 VGA-Eingang | 1 DVI-Eingang | 1 USB Typ B oder ein beliebiger USB-Typ optional | 1 |
|
| Teile (eingebaut) | ||
|---|---|---|
| QR/Barcode-Leser | Kann 1D-Barcode und 2D-Barcode erkennen | |
| Belegdrucker | 80-mm-Thermodrucker mit Schneideplotter | |
| Leistung | ||
|---|---|---|
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| Der maximale Leistungsverlust | ≤ 45 W | |
| Standby-Stromausfall | < 1W | |
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0℃ ~ 50℃ | |
| Lagertemperatur | unter 10℃ ~ +60℃ | |
| Zubehör | ||
|---|---|---|
| Die Länge des Stromkabels | 1,5m | |
| Die Länge des HDMI-Kabels | 2m | |
| Die Länge des USB-A-zu-USB-B-Kabels | 1,5m | |
| Vielseitige Montagelösung | ||
|---|---|---|
| Wandmontage | mit Wandhalterung | |
| Ständerhalter (optional) | Beweglich, mit Rollen am Standfuß, höhenverstellbar | |
| Packungsgröße | ||
|---|---|---|
| Maschinenkörpergröße | Maßgeschneidert | |
| Nettogewicht | Maßgeschneidert | |
| Einheit Paketgröße | 720 x 460 x 120 mm | |
| Das Bruttogewicht des Einheitspakets | 50kg | |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Liu
Telefon: +8618098949445
Faxen: 86-755-84654872