|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ปณิธาน: | 1920x1080 | กรอบ: | อัลลอยอลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| ไมโครโฟน: | 8 อาร์เรย์ไมค์ | ระบบปฏิบัติการ: | Android, Windows Dual OS เป็นตัวเลือก |
| วิธีการเขียน: | ปากกา/นิ้วสัมผัส | ||
| เน้น: | เครื่องสั่งอาหารแบบคีออสก์ 27 นิ้ว,คีออสก์ 27 นิ้ว สำหรับฟาสต์ฟู้ด,คีออสก์ฟาสต์ฟู้ดพร้อมระบบช่วยเหลือด้วยเสียง |
||
| พารามิเตอร์แผง LCD | ||
|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 27 นิ้ว | |
| พื้นที่แสดงผล | 597.9(H) X 336.3(V)mm | |
| อัตราส่วนภาพ | 16 : 9 | |
| ประเภท LCD | a-Si TFT-LCD | |
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 X 1080 | |
| สีแสดงผล | 16.7M , 72% NTSC | |
| ความสว่าง | 350 cd/㎡ | |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 3000 :1 | |
| มุมมอง (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| เวลาตอบสนอง | 20ms | |
| อายุการใช้งานแผง LCD (ชม.) | 60,000(ชม.) | |
| ความถี่สนาม | 60Hz | |
| พารามิเตอร์แผงหน้าจอสัมผัส PCAP | ||
|---|---|---|
| รูปแบบการสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ฉายภาพ | |
| จุดสัมผัส | 10 จุด | |
| กระจกครอบ | ทนทานต่อการระเบิดด้วยแรง Morse 7 | |
| การป้องกันสารต้านจุลชีพและการป้องกันการแตก | ||
| กระจก 3 มม. ที่ยึดติดด้วยแสงเพื่อพารัลแลกซ์ต่ำ | ||
| การส่งผ่านกระจก | >88%(การส่งผ่านที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการรักษาพื้นผิวกระจก เช่น AR/AG) >88% | |
| ความเร็วในการตอบสนอง | < 6ms | |
| ความแม่นยำในการสัมผัส | มากกว่า 90% ของพื้นที่สัมผัส ±2mm | |
| วิธีการสัมผัส | นิ้ว ปากกาสัมผัส | |
| รูปแบบเอาต์พุต | เอาต์พุตพิกัด | |
| เวลาคลิก | ไม่จำกัด | |
| ขนาดการสัมผัสที่เล็กที่สุด | 5mm | |
| ความต้านทานยาวนาน | มี | |
| อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส | USB | |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | ต่ำกว่า10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | ต่ำกว่า20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| พารามิเตอร์มินิพีซี (พีซีอุตสาหกรรมแบบไม่มีพัดลม) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integate | |
| พอร์ตเครือข่าย | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet | |
| อินเทอร์เฟซ | 2 * RJ45 GB Ethernet 2 * พอร์ตอนุกรม RS232 |
|
| ระบบปฏิบัติการ | Win10 หรือ win11 เป็นตัวเลือก | |
| อินเทอร์เฟซออนบอร์ด | HDMI input | 1 VGA input | 1 DVI input | 1 USB Type B หรือ USB Type ใดก็ได้เป็นตัวเลือก | 1 |
|
| ชิ้นส่วน (ในตัว) | ||
|---|---|---|
| เครื่องอ่าน QR/บาร์โค้ด | สามารถจดจำบาร์โค้ด 1D และบาร์โค้ด 2D ได้ | |
| เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | เครื่องพิมพ์ความร้อน 80 มม. พร้อมเครื่องตัด | |
| พลังงาน | ||
|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| การสูญเสียพลังงานสูงสุด | ≤ 45w | |
| การสูญเสียพลังงานสแตนด์บาย | < 1W | |
| คุณสมบัติ | ||
|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ~ 50℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ต่ำกว่า10℃ ~ +60℃ | |
| อุปกรณ์เสริม | ||
|---|---|---|
| ความยาวของสายไฟ | 1.5m | |
| ความยาวของสาย HDMI | 2m | |
| ความยาวของสาย USB-A ถึง USB-B | 1.5m | |
| โซลูชันการติดตั้งอเนกประสงค์ | ||
|---|---|---|
| ติดตั้งบนผนัง | พร้อมขายึดติดผนัง | |
| ที่วางขาตั้ง (อุปกรณ์เสริม) | เคลื่อนย้ายได้ สามารถมีล้อที่ฐานได้ ปรับความสูงได้ | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ||
|---|---|---|
| ขนาดตัวเครื่อง | ปรับแต่งได้ | |
| น้ำหนักสุทธิ | ปรับแต่งได้ | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วย | 720 X 460 X 120mm | |
| น้ำหนักรวมของบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วย | 50kg | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin Liu
โทร: +8618098949445
แฟกซ์: 86-755-84654872