|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Risoluzione: | 1920x1080 | Telaio: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Microfono: | 8 Array Mic | Sistema operativo: | Android, doppio sistema operativo Windows opzionale |
| Metodo di scrittura: | tocco di penna/dito | ||
| Evidenziare: | Chiosco per ordinazioni di cibo da 27 pollici,Chiosco da 27 pollici per fast food,Chiosco per fast food con assistenza vocale |
||
| Parametri del pannello LCD | ||
|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 27 pollici | |
| Area di visualizzazione | 597,9(A)X 336,3(V)mm | |
| Proporzioni | 16:9 | |
| Tipo LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Risoluzione massima | 1920X1080 | |
| Visualizza il colore | 16,7 milioni, 72% NTSC | |
| Luminosità | 350 cd/㎡ | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Angolo di visione (su/giù/sinistra/destra) | 89/89/89/89 (tip.)(CR≥10) | |
| Tempo di risposta | 20 ms | |
| Durata del pannello LCD (ore) | 60.000 (ore) | |
| Frequenza del campo | 60Hz | |
| Parametri del pannello touchscreen PCAP | ||
|---|---|---|
| Tocca lo stile | Touch screen capacitivo proiettato | |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| Vetro di copertura | Morse rinforzato fisicamente di magnitudo 7 a prova di esplosione | |
| Protezione antimicrobica e protezione infrangibile | ||
| Vetro da 3 mm legato otticamente per una bassa parallasse | ||
| La trasmittanza del vetro | >88%(La trasmittanza più elevata dipende dalla tecnologia di trattamento della superficie del vetro, ad es. AR/AG) >88% | |
| Velocità di risposta | < 6 ms | |
| Precisione del tocco | Oltre il 90% dell'area tattile ±2 mm | |
| Tocca i modi | Dita, penna touch | |
| Formato di uscita | L'output delle coordinate | |
| Tempo di clic | Illimitato | |
| La dimensione del tocco più piccola | 5mm | |
| Lunga resistenza | Sì, disponibile | |
| Interfacce touch | USB | |
| Temperatura operativa e umidità | inferiore a 10 ℃ ~ +50 ℃, ≤ 85% di umidità relativa | |
| Temperatura e umidità di conservazione | inferiore a 20 ℃ ~ + 60 ℃, ≤ 90% di umidità relativa | |
| Parametri Mini PC (PC industriale senza ventola) | ||
|---|---|---|
| processore | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64 GB | |
| WIFI | Wi-Fi integrato 802.11n 150Mbps | |
| Porta di rete | RJ45, Ethernet adattivo 10M/100M | |
| Interfaccia | 2 * Ethernet RJ45GB 2 * Porta seriale RS232 |
|
| sistema operativo | Win10 o win11 opzionale | |
| Interfaccia integrata | Ingresso HDMI | 1 Ingresso VGA | 1 Ingresso DVI | 1 USB tipo B o qualsiasi tipo USB opzionale | 1 |
|
| Parti (integrate) | ||
|---|---|---|
| Lettore QR/codici a barre | Può riconoscere codici a barre 1D e codici a barre 2D | |
| Stampante per ricevute | Stampante termica da 80 mm con taglierina | |
| Energia | ||
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | CA 100 V~240 V, 50/60 Hz | |
| La perdita di potenza massima | ≤ 45w | |
| Perdita di potenza in standby | <1 W | |
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0℃ ~ 50℃ | |
| Temperatura di conservazione | inferiore a 10 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Accessori | ||
|---|---|---|
| La lunghezza del cavo di alimentazione | 1,5 m | |
| La lunghezza del cavo HDMI | 2m | |
| La lunghezza del cavo da USB-A a USB-B | 1,5 m | |
| Soluzione di montaggio versatile | ||
|---|---|---|
| Montaggio a parete | con staffa per montaggio a parete | |
| Supporto per supporto (opzionale) | Mobile, può essere dotato di ruote sulla base, l'altezza è regolabile | |
| Dimensioni del pacchetto | ||
|---|---|---|
| Dimensioni del corpo macchina | Personalizzato | |
| Peso netto | Personalizzato | |
| Dimensioni del pacchetto unità | 720X460X120mm | |
| Il peso lordo del pacchetto unitario | 50 kg | |
Persona di contatto: Mr. Kevin Liu
Telefono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872