|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Oplossing: | 1920x1080 | Kader: | Aluminiumlegering |
|---|---|---|---|
| Microfoon: | 8 array microfoon | Besturingssysteem: | Android, Optioneel Windows Dual OS |
| Schrijfmethode: | pen/vinger touch | ||
| Markeren: | bestelzuil voor eten 27 inch,27 inch kiosk fastfood,spraakassistentie kiosk fastfood |
||
| LCD-paneelparameters | ||
|---|---|---|
| Schermgrootte | 27 inch | |
| Weergavegebied | 597,9(H) X 336,3(V)mm | |
| Beeldverhouding | 16: 9 | |
| LCD-type | a-Si TFT-LCD | |
| Maximale resolutie | 1920X1080 | |
| Kleur weergeven | 16,7M, 72% NTSC | |
| Helderheid | 350 cd/㎡ | |
| Contrastverhouding | 3000 :1 | |
| Kijkhoek (omhoog/omlaag/links/rechts) | 89/89/89/89 (typ.) (CR≥10) | |
| Reactietijd | 20 ms | |
| Levensduur LCD-paneel (uur) | 60.000 (uur) | |
| Veldfrequentie | 60 Hz | |
| PCAP-touchscreenpaneelparameters | ||
|---|---|---|
| Raak stijl aan | Geprojecteerd capacitief touchscreen | |
| Aanraakpunten | 10 punten | |
| Afdekglas | Fysiek gehard Morse magnitude 7 explosiebestendig | |
| Antimicrobiële bescherming en onbreekbare bescherming | ||
| Optisch gebonden 3 mm glas voor lage parallax | ||
| De glastransmissie | >88%(Hogere transmissie is afhankelijk van de glasoppervlaktebehandelingstechnologie, bijv. AR/AG) >88% | |
| Reactiesnelheid | < 6 ms | |
| Nauwkeurigheid van aanraking | Meer dan 90% van het aanraakgebied ±2 mm | |
| Raak manieren aan | Vingers, aanraakpen | |
| Uitvoerformaat | De coördinaatuitvoer | |
| Klikt tijd | Onbeperkt | |
| Het kleinste aanraakformaat | 5 mm | |
| Lange weerstand | Ja beschikbaar | |
| Aanraakinterfaces | USB | |
| Bedrijfstemperatuur en vochtigheid | onder 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | onder 20℃ ~ +60℃, ≤ 90% RV | |
| Mini-pc-parameters (industriële pc zonder ventilator) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8 GB | |
| SSD | 64 GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi geïntegreerd | |
| Netwerk poort | RJ45, 10M/100M adaptief Ethernet | |
| Interface | 2 * RJ45 GB Ethernet 2 * RS232 seriële poort |
|
| besturingssysteem | Win10 of win11 optioneel | |
| Ingebouwde interface | HDMI-ingang | 1 VGA-ingang | 1 DVI-ingang | 1 USB Type B of elk USB-type optioneel | 1 |
|
| Onderdelen (ingebouwd) | ||
|---|---|---|
| QR/barcodelezer | Kan 1D-barcode en 2D-barcode herkennen | |
| Bonprinter | 80 mm thermische printer met snijplotter | |
| Stroom | ||
|---|---|---|
| Voeding | Wisselstroom 100V~240V, 50/60Hz | |
| Het maximale vermogensverlies | ≤ 45w | |
| Stand-by stroomverlies | < 1W | |
| Functies | ||
|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | 0℃ ~ 50℃ | |
| Opslagtemperatuur | onder 10℃ ~ +60℃ | |
| Accessoires | ||
|---|---|---|
| De lengte van de voedingskabel | 1,5 m | |
| De lengte van de HDMI-kabel | 2m | |
| De lengte van de USB-A naar USB-B-kabel | 1,5 m | |
| Veelzijdige montageoplossing | ||
|---|---|---|
| Wandmontage | met muurbeugel | |
| Standhouder (optioneel) | Verplaatsbaar, kan met wielen aan de basis, hoogte is verstelbaar | |
| Pakketgrootte | ||
|---|---|---|
| Grootte van het machinelichaam | Aangepast | |
| Netto gewicht | Aangepast | |
| Eenheid Verpakkingsgrootte | 720X460X120mm | |
| Het brutogewicht van een eenheidspakket | 50 kg | |
Contactpersoon: Mr. Kevin Liu
Tel.: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872