|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çözünürlük: | 1920x1080 | Çerçeve: | Alüminyum alaşımı |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 dizi mikrofonu | İşletim sistemi: | Android, İsteğe Bağlı Windows Çift İşletim Sistemi |
| Yazma yöntemi: | kalem/parmak dokunuşu | ||
| Vurgulamak: | 27 inç yemek sipariş kiosk makinesi,27 inç kiosk fast food,sesli yardım özellikli kiosk fast food |
||
| LCD Panel Parametreleri | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 27 inç | |
| Görüntüleme alanı | 597,9(Y) X 336,3(D)mm | |
| En Boy Oranı | 16 : 9 | |
| LCD Tipi | a-Si TFT-LCD | |
| Maksimum Çözünürlük | 1920X1080 | |
| Ekran rengi | 16,7 milyon, %72 NTSC | |
| Parlaklık | 350 cd/㎡ | |
| Kontrast Oranı | 3000 :1 | |
| Görüş açısı (yukarı/aşağı/sol/sağ) | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
| Tepki Süresi | 20ms | |
| LCD Panel Ömrü(saat) | 60.000(saat) | |
| Alan Frekansı | 60 Hz | |
| PCAP Dokunmatik Ekran Paneli Parametreleri | ||
|---|---|---|
| Dokunma stili | Öngörülen Kapasitif Dokunmatik ekran | |
| Temas noktaları | 10 puan | |
| Kapak Camı | Fiziksel olarak güçlendirilmiş Mors büyüklüğü 7 patlamaya dayanıklı | |
| Anti-mikrobiyal koruma ve Kırılmaz Koruma | ||
| Düşük paralaks için optik olarak bağlanmış 3 mm cam | ||
| Cam geçirgenliği | >%88(Daha yüksek geçirgenlik cam yüzey işleme teknolojisine bağlıdır, örneğin AR/AG) >%88 | |
| Tepki hızı | < 6ms | |
| Dokunma doğruluğu | Dokunma alanının %90'ından fazlası ±2mm | |
| Dokunma yolları | Parmaklar, dokunmatik kalem | |
| Çıkış formatı | Koordinat çıkışı | |
| Tıklama süresi | Sınırsız | |
| En küçük dokunma boyutu | 5 mm | |
| Uzun direnç | Evet mevcut | |
| Dokunmatik Arayüzler | USB | |
| Çalışma sıcaklığı ve Nem | 10°C ~ +50°C'nin altında, ≤ %85 Bağıl Nem | |
| Depolama sıcaklığı ve Nem | 20°C ~ +60°C'nin altında, ≤ %90 Bağıl Nem | |
| Mini PC Parametreleri (Fansız Endüstriyel PC) | ||
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Celeron J1900 | |
| Veri deposu | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WİFİ | 150Mbps 802.11n wifi entegrasyonu | |
| Ağ bağlantı noktası | RJ45, 10M/100M Uyarlanabilir Ethernet | |
| Arayüz | 2 * RJ45GB Ethernet 2 * RS232 Seri Bağlantı Noktası |
|
| işletim sistemi | Win10 veya win11 isteğe bağlı | |
| Yerleşik arayüz | HDMI girişi | 1 VGA girişi | 1 DVI girişi | 1 USB Tip B veya İsteğe bağlı Herhangi Bir USB Tipi | 1 |
|
| Parçalar (Yerleşik) | ||
|---|---|---|
| QR/Barkod Okuyucu | 1D barkodu ve 2D barkodu tanıyabilir | |
| Makbuz Yazıcısı | Kesicili 80mm Termal yazıcı | |
| Güç | ||
|---|---|---|
| Güç kaynağı | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Maksimum güç kaybı | ≤ 45w | |
| Beklemede güç kaybı | < 1W | |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | |
| Depolama sıcaklığı | 10°C ~ +60°C'nin altında | |
| Aksesuarlar | ||
|---|---|---|
| Güç Kablosunun uzunluğu | 1,5m | |
| HDMI Kablosunun uzunluğu | 2m | |
| USB-A - USB-B Kablosunun uzunluğu | 1,5m | |
| Çok Yönlü Montaj Çözümü | ||
|---|---|---|
| Duvara Monte | duvara montaj braketi ile | |
| Stand Tutucu (İsteğe bağlı) | Hareketli, tabanda tekerlekli olabilir, yüksekliği ayarlanabilir | |
| Paket boyutu | ||
|---|---|---|
| Makine gövde boyutu | Özelleştirilmiş | |
| Net ağırlığı | Özelleştirilmiş | |
| Birim Paket boyutu | 720X460X120mm | |
| Birim Paketin Brüt Ağırlığı | 50kg | |
İlgili kişi: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872