|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 1920x1080 | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | ||
| Resaltar: | Quioscos de autoservicio de 27 pulgadas en restaurantes,Quiosco de pedidos de comida 1920x1080,Quioscos de autoservicio en restaurantes 1920x1080 |
||
| Parámetros del panel LCD | ||
|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas | |
| Área de visualización | 597.9(H) X 336.3(V)mm | |
| Relación de aspecto | 16 : 9 | |
| Tipo de LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Resolución máxima | 1920 X 1080 | |
| Color de la pantalla | 16.7M , 72% NTSC | |
| Brillo | 350 cd/㎡ | |
| Relación de contraste | 3000 :1 | |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) | |
| Tiempo de respuesta | 20ms | |
| Vida útil del panel LCD | 60,000(hrs) | |
| Frecuencia de campo | 60Hz | |
| Parámetros del panel de pantalla táctil PCAP | ||
|---|---|---|
| Estilo táctil | Pantalla táctil capacitiva proyectada | |
| Puntos táctiles | 10 puntos | |
| Vidrio de cubierta | Magnitud Morse endurecida física a prueba de explosiones 7 | |
| Transmitancia del vidrio | >88% | |
| Velocidad de respuesta | < 6ms | |
| Precisión del tacto | Más del 90% del área táctil ±2mm | |
| Formas táctiles | Dedos, lápiz táctil | |
| Interfaces táctiles | USB | |
| Parámetros de la mini PC (PC industrial sin ventilador) | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integrado | |
| Puerto de red | RJ45, Ethernet adaptativo 10M/100M | |
| Interfaz | 2 * Ethernet RJ45 GB, 2 * Puerto serie RS232 | |
| Sistema operativo | Win10 o win11 opcional | |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872