|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ปณิธาน: | 1920x1080 | กรอบ: | อัลลอยอลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| ไมโครโฟน: | 8 อาร์เรย์ไมค์ | ระบบปฏิบัติการ: | Android, Windows Dual OS เป็นตัวเลือก |
| วิธีการเขียน: | ปากกา/นิ้วสัมผัส | ||
| เน้น: | ตู้บริการตนเองขนาด 27 นิ้วในร้านอาหาร,1920x1080 คิโอสก์สั่งอาหาร,ตู้บริการตนเองในร้านอาหาร ความละเอียด 1920x1080 |
||
| พารามิเตอร์แผง LCD | ||
|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 27 นิ้ว | |
| พื้นที่แสดงผล | 597.9(ส) X 336.3(V)มม | |
| อัตราส่วนภาพ | 16 : 9 | |
| ประเภทจอแอลซีดี | a-Si TFT-จอแอลซีดี | |
| ความละเอียดสูงสุด | 1920x1080 | |
| สีที่แสดง | 16.7M , 72% NTSC | |
| ความสว่าง | 350ซีดี/ตรม | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 3000 :1 | |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | |
| เวลาตอบสนอง | 20ms | |
| อายุการใช้งานจอ LCD | 60,000(ชม.) | |
| ความถี่ภาคสนาม | 60เฮิร์ต | |
| พารามิเตอร์แผงหน้าจอสัมผัส PCAP | ||
|---|---|---|
| สไตล์สัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ที่คาดการณ์ไว้ | |
| จุดสัมผัส | 10 คะแนน | |
| ฝาครอบกระจก | มอร์สแกร่งทางกายภาพขนาด 7 ป้องกันการระเบิด | |
| การส่งผ่านแก้ว | >88% | |
| ความเร็วในการตอบสนอง | < 6ms | |
| ความแม่นยำในการสัมผัส | พื้นที่สัมผัสมากกว่า 90% ±2 มม | |
| สัมผัสวิธีการ | นิ้ว ปากกาสัมผัส | |
| อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส | ยูเอสบี | |
| พารามิเตอร์มินิพีซี (พีซีอุตสาหกรรมแบบไม่มีพัดลม) | ||
|---|---|---|
| ซีพียู | อินเทล เซเลรอน J1900 | |
| แรม | 8GB | |
| เอสเอสดี | 64GB | |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | ความเร็ว 150Mbps 802.11n wifi รวม | |
| พอร์ตเครือข่าย | RJ45, อีเธอร์เน็ตแบบปรับได้ 10M/100M | |
| อินเทอร์เฟซ | 2 * อีเธอร์เน็ต RJ45 GB, 2 * พอร์ตอนุกรม RS232 | |
| ระบบปฏิบัติการ | Win10 หรือ win11 เป็นตัวเลือก | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin Liu
โทร: +8618098949445
แฟกซ์: 86-755-84654872