|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çözünürlük: | 1920x1080 | Çerçeve: | Alüminyum alaşımı |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 dizi mikrofonu | İşletim sistemi: | Android, İsteğe Bağlı Windows Çift İşletim Sistemi |
| Yazma yöntemi: | kalem/parmak dokunuşu | ||
| Vurgulamak: | Restoranlarda 27 inç self servis kioskları,1920x1080 gıda siparişi kiosku,Restoranlarda self servis kioskları 1920x1080 |
||
| LCD Panel Parametreleri | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 27 inç | |
| Görüntüleme alanı | 597,9(Y) X 336,3(D)mm | |
| En Boy Oranı | 16 : 9 | |
| LCD Tipi | a-Si TFT-LCD | |
| Maksimum Çözünürlük | 1920X1080 | |
| Ekran rengi | 16,7 milyon, %72 NTSC | |
| Parlaklık | 350 cd/㎡ | |
| Kontrast Oranı | 3000 :1 | |
| Görüş açısı | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
| Tepki Süresi | 20ms | |
| LCD Panel Ömrü | 60.000(saat) | |
| Alan Frekansı | 60 Hz | |
| PCAP Dokunmatik Ekran Paneli Parametreleri | ||
|---|---|---|
| Dokunma stili | Öngörülen Kapasitif Dokunmatik ekran | |
| Temas noktaları | 10 puan | |
| Kapak Camı | Fiziksel olarak güçlendirilmiş Mors büyüklüğü 7 patlamaya dayanıklı | |
| Cam geçirgenliği | >%88 | |
| Tepki hızı | < 6ms | |
| Dokunma doğruluğu | Dokunma alanının %90'ından fazlası ±2mm | |
| Dokunma yolları | Parmaklar, dokunmatik kalem | |
| Dokunmatik Arayüzler | USB | |
| Mini PC Parametreleri (Fansız Endüstriyel PC) | ||
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Celeron J1900 | |
| Veri deposu | 8GB | |
| SSD | 64 GB | |
| WİFİ | 150Mbps 802.11n wifi entegrasyonu | |
| Ağ bağlantı noktası | RJ45, 10M/100M Uyarlanabilir Ethernet | |
| Arayüz | 2 * RJ45 GB Ethernet, 2 * RS232 Seri Bağlantı Noktası | |
| İşletim sistemi | Win10 veya win11 isteğe bağlı | |
İlgili kişi: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872