|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1920x1080 | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | ||
| Mettre en évidence: | Bornes libre-service de 27 pouces dans les restaurants,Quiosque de commande de nourriture 1920x1080,Bornes libre-service dans les restaurants 1920x1080 |
||
| Paramètres du panneau LCD | ||
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 27 pouces | |
| Zone d'affichage | 597,9 (H) X 336,3 (V) mm | |
| Format d'image | 16 : 9 | |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Résolution maximale | 1920 X 1080 | |
| Couleur d'affichage | 16,7 M, 72 % NTSC | |
| Luminosité | 350 cd/㎡ | |
| Taux de contraste | 3000 :1 | |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Temps de réponse | 20 ms | |
| Durée de vie du panneau LCD | 60 000 (heures) | |
| Fréquence du champ | 60 Hz | |
| Paramètres du panneau d'écran tactile PCAP | ||
|---|---|---|
| Style tactile | Écran tactile capacitif projeté | |
| Points de contact | 10 points | |
| Verre de protection | Magnitude de Morse physique trempée 7 antidéflagrant | |
| Transmission du verre | >88 % | |
| Vitesse de réponse | < 6 ms | |
| Précision du toucher | Plus de 90 % de la zone tactile ±2 mm | |
| Modes tactiles | Doigts, stylet tactile | |
| Interfaces tactiles | USB | |
| Paramètres du mini-PC (PC industriel sans ventilateur) | ||
|---|---|---|
| Processeur | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8 Go | |
| SSD | 64 Go | |
| WIFI | 150 Mbit/s 802.11n wifi intégré | |
| Port réseau | RJ45, Ethernet adaptatif 10 M/100 M | |
| Interface | 2 * Ethernet RJ45 Go, 2 * Port série RS232 | |
| Système d'exploitation | Win10 ou win11 en option | |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872