|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Rezolucja: | 1920x1080 | Rama: | Stop aluminium |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Mic Mic | System operacyjny: | Android, opcjonalny system Windows Dual OS |
| Metoda pisania: | Dotyk pióra/palca | ||
| Podkreślić: | 27-calowe kioski samoobsługowe w restauracjach,1920x1080 Kiosk zamawiania żywności,kioski samoobsługowe w restauracjach 1920x1080 |
||
| Parametry panelu LCD | ||
|---|---|---|
| Rozmiar ekranu | 27 cali | |
| Obszar wyświetlania | 597,9 (wys.) X 336,3 (szer.) mm | |
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |
| Typ LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920X1080 | |
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln, 72% NTSC | |
| Jasność | 350 cd/㎡ | |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 | |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typ.)(CR≥10) | |
| Czas reakcji | 20 ms | |
| Żywotność panelu LCD | 60 000 (godz.) | |
| Częstotliwość pola | 60 Hz | |
| Parametry panelu dotykowego PCAP | ||
|---|---|---|
| Styl dotykowy | Projektowany pojemnościowy ekran dotykowy | |
| Punkty dotykowe | 10 punktów | |
| Osłona szklana | Wzmocniony fizycznie, stopień Morse'a 7, odporny na eksplozję | |
| Przepuszczalność szkła | >88% | |
| Szybkość reakcji | < 6 ms | |
| Dokładność dotyku | Ponad 90% powierzchni dotykowej ±2mm | |
| Dotykowe sposoby | Palce, dotknij pióra | |
| Interfejsy dotykowe | USB | |
| Parametry mini komputera (komputer przemysłowy bez wentylatora) | ||
|---|---|---|
| Procesor | Intel Celeron J1900 | |
| BARAN | 8 GB | |
| SSD | 64 GB | |
| Wi-Fi | Zintegrowany moduł Wi-Fi 150Mbps 802.11n | |
| Port sieciowy | RJ45, Ethernet adaptacyjny 10M/100M | |
| Interfejs | 2 * Ethernet RJ45 GB, 2 * Port szeregowy RS232 | |
| System operacyjny | Win10 lub win11 opcjonalnie | |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872