|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রেজোলিউশন: | 1920x1080 | ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
|---|---|---|---|
| মাইক: | 8 অ্যারে মাইক | অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড, al চ্ছিক উইন্ডোজ দ্বৈত ওএস |
| লেখার পদ্ধতি: | কলম/আঙুলের স্পর্শ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেস্টুরেন্টে ২৭ ইঞ্চি স্ব-পরিষেবা কিওস্ক,১৯২০x১০৮০ ফুড অর্ডারিং কিওস্ক,রেস্টুরেন্টে স্ব-পরিষেবা কিওস্ক ১৯২০x১০৮০ |
||
| এলসিডি প্যানেলের প্যারামিটার | ||
|---|---|---|
| পর্দার আকার | 27 ইঞ্চি | |
| ডিসপ্লে এলাকা | 597.9(H) X 336.3(V)মিমি | |
| আaspect ratio | 16 : 9 | |
| এলসিডি প্রকার | a-Si TFT-LCD | |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | 1920 X 1080 | |
| ডিসপ্লে কালার | 16.7M , 72% NTSC | |
| উজ্জ্বলতা | 350 cd/㎡ | |
| কনট্রাস্ট অনুপাত | 3000 :1 | |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 20ms | |
| এলসিডি প্যানেলের জীবনকাল | 60,000(ঘন্টা) | |
| ক্ষেত্র ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | |
| PCAP টাচস্ক্রিন প্যানেলের প্যারামিটার | ||
|---|---|---|
| স্পর্শ শৈলী | প্রজেক্টেড ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন | |
| স্পর্শ পয়েন্ট | 10 পয়েন্ট | |
| কভার গ্লাস | শারীরিকভাবে শক্ত করা মোর্স ম্যাগনিটিউড 7 বিস্ফোরণ-প্রমাণ | |
| গ্লাস ট্রান্সমিট্যান্স | >88% | |
| প্রতিক্রিয়া গতি | < 6ms | |
| স্পর্শের নির্ভুলতা | স্পর্শ এলাকার 90% এর বেশি ±2mm | |
| স্পর্শের উপায় | আঙুল, টাচ পেন | |
| টাচ ইন্টারফেস | ইউএসবি | |
| মিনি পিসি প্যারামিটার (ফ্যান-লেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি) | ||
|---|---|---|
| সিপিইউ | ইন্টেল সেলেরন J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| এসএসডি | 64GB | |
| ওয়াইফাই | 150Mbps 802.11n ওয়াইফাই ইন্টিগ্রেট | |
| নেটওয়ার্ক পোর্ট | RJ45, 10M/100M অ্যাডাপ্টিভ ইথারনেট | |
| ইন্টারফেস | 2 * RJ45 GB ইথারনেট, 2 * RS232 সিরিয়াল পোর্ট | |
| অপারেটিং সিস্টেম | Win10 বা win11 ঐচ্ছিক | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin Liu
টেল: +8618098949445
ফ্যাক্স: 86-755-84654872