|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çözünürlük: | 2K ile 1K İsteğe bağlı | Çerçeve: | Alüminyum alaşımı |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 dizi mikrofonu | İşletim sistemi: | Android, İsteğe Bağlı Windows Çift İşletim Sistemi |
| Yazma yöntemi: | kalem/parmak dokunuşu | Boyut: | 85 cm |
| Vurgulamak: | 85cm 3d fan hologram projektör,3d fan hologram projektör taşınabilir,taşınabilir 3d hologram hava projektörü |
||
| Ürün Modeli | ZXTLCD--S9L |
|---|---|
| Cihaz Sistemi | Android Akıllı Sistem |
| Ana Kontrol | AllwinnerA40I (Dört çekirdekli 1,2 GHz) |
| Ekran Boyutu | 85×85CM |
| Çözünürlük | 2800×1024 |
| LED Çip Sayısı | 1024 |
| Görüş Açısı | 176° |
| Nominal Güç | 215W/24V |
| Giriş Gerilimi | 100-240VAC,50/60HZ |
| Depolama Alanı | 8GB |
| Video/Görüntü Formatı | MP4/JPG |
| Bluetooth Ses Çıkışı | Destekleniyor |
| Uzaktan kumanda | Destekleniyor |
| Yenileme Hızı | 3840MHz (2037 adet 1920MHz) |
| Video İşleme | FPGA donanım işleme |
| Ekleme Yöntemi | Yerel alan ağını/uzaktan bulut birleştirmeyi destekler |
| Kod Çözme Yöntemi | Donanım kod çözme |
| Sürücü IC'si | Jiçuang 2153 |
| Parlaklık | 2800cd/m² |
| Kare Hızı | Saniyede 24 kare |
| Fonksiyonel Özellikler | Noktadan noktaya kontrol, ağ uzaktan kontrolü, kümeleme, metin topu, görüntü küpü |
| Garanti Süresi | 12 ay |
İlgili kişi: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872