|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 解決: | 1kと2kはオプション | フレーム: | アルミニウム合金 |
|---|---|---|---|
| マイク: | 8アレイマイク | オペレーティング·システム: | Android、オプションのWindowsデュアルOS |
| 書き込み方法: | ペン/フィンガータッチ | サイズ: | 85cm |
| ハイライト: | 85cm 3Dファンホログラムプロジェクター,3Dファンホログラムプロジェクター ポータブル,ポータブル3Dホログラムエアプロジェクター |
||
| 製品型式 | ZXTLCD--S9L |
|---|---|
| デバイスシステム | Androidスマートシステム |
| メインコントロール | AllwinnerA40I (クアッドコア 1.2GHz) |
| 表示サイズ | 85×85センチメートル |
| 解決 | 2800×1024 |
| LEDチップの数 | 1024 |
| 視野角 | 176° |
| 定格電力 | 215W/24V |
| 入力電圧 | 100-240VAC、50/60HZ |
| 保管スペース | 8GB |
| ビデオ/画像フォーマット | MP4/JPG |
| Bluetoothオーディオ出力 | サポートされています |
| リモコン | サポートされています |
| リフレッシュレート | 3840MHz (1920MHz の 2037 ユニット) |
| ビデオ処理 | FPGAハードウェア処理 |
| スプライス方法 | ローカルエリアネットワーク/リモートクラウドスプライシングをサポート |
| デコード方法 | ハードウェアデコード |
| ドライバーIC | 吉荘2153 |
| 輝度 | 2800cd/平方メートル |
| フレームレート | 1秒あたり24フレーム |
| 機能的な特徴 | ポイントツーポイント制御、ネットワークリモート制御、クラスタリング、テキストボール、イメージキューブ |
| 保証期間 | 12ヶ月 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin Liu
電話番号: +8618098949445
ファックス: 86-755-84654872