|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 解決: | 1kと2kはオプション | フレーム: | アルミニウム合金 |
|---|---|---|---|
| マイク: | 8アレイマイク | オペレーティング·システム: | Android、オプションのWindowsデュアルOS |
| 書き込み方法: | ペン/フィンガータッチ | サイズ: | 120cm |
| ハイライト: | ミュージアム ホログラフィック 3D プロジェクションファン,ホログラフィック 3D プロジェクションファン 120cm,博物館3Dホログラフィックプロジェクション |
||
| 製品型式 | ZXTLCD--M6 |
|---|---|
| デバイスシステム | Androidスマートシステム |
| メインコントロール(メイン周波数) | AllwinnerA40I(クアッドコア1.2GHz) |
| 表示サイズ | 64.5*64.5センチメートル |
| 解決 | 2800*896 |
| LEDチップの数 | 896 |
| 視野角 | 176° |
| 定格電力 | 175W/24V |
| 入力電圧 | 100-240VAC、50/60HZ |
| 保管スペース | 8GB |
| ビデオ/画像フォーマット | MP4/JPG |
| Bluetoothオーディオ出力 | サポート |
| リモコン | サポート |
| リフレッシュレート | 3840MHz (1920MHz の 2037 ユニット) |
| 映像処理方式 | FPGAハードウェア処理 |
| スプライス方法 | ローカルエリアネットワークスプライシング/リモートクラウドスプライシングをサポート |
| デコード方法 | ハードウェアデコード |
| ドライバーIC | 吉荘2153 |
| スプライス中心点の間隔 | 460mm |
| コンテンツの差し替え方法 | モバイルAPP、WEBエンド、PC |
| ソフトウェアサポート体制 | Windows、iOS、アンドロイド |
| 色 | 黒 |
| 重さ | 0.78KG |
| 輝度 | 3000cd/m2 |
| フレームレート | 1秒あたり24フレーム |
| 機能的な特徴 | ポイントツーポイント制御、ネットワークリモート制御、クラスタリング、テキストボール、イメージキューブをサポート |
| 保証期間 | 12ヶ月 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin Liu
電話番号: +8618098949445
ファックス: 86-755-84654872