|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 1k con 2k opcional | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | Tamaño: | 120 cm |
| Resaltar: | Ventilador de proyección 3D holográfica para museo,Ventilador de proyección 3D holográfica 120cm,proyección holográfica 3D para museos |
||
| Modelo del producto | ZXTLCD--M6 |
|---|---|
| Sistema del dispositivo | Sistema inteligente Android |
| Control principal (frecuencia principal) | AllwinnerA40I (Quad-core 1.2GHz) |
| Tamaño de la pantalla | 64.5*64.5CM |
| Resolución | 2800*896 |
| Número de chips LED | 896 |
| Ángulo de visión | 176° |
| Potencia nominal | 175W/24V |
| Voltaje de entrada | 100-240VAC,50/60HZ |
| Espacio de almacenamiento | 8GB |
| Formato de vídeo/imagen | MP4/JPG |
| Salida de audio Bluetooth | Soporte |
| Control remoto | Soporte |
| Frecuencia de actualización | 3840MHz (2037 unidades de 1920MHz) |
| Método de procesamiento de vídeo | Procesamiento de hardware FPGA |
| Método de empalme | Admite empalme de red de área local / empalme remoto en la nube |
| Método de decodificación | Decodificación de hardware |
| IC del controlador | Jichuang 2153 |
| Espaciamiento del punto central de empalme | 460mm |
| Método de reemplazo de contenido | Aplicación móvil, extremo WEB, PC |
| Sistema de soporte de software | Windows, IOS, Android |
| Color | Negro |
| Peso | 0.78KG |
| Brillo | 3000cd/m2 |
| Velocidad de fotogramas | 24 fotogramas por segundo |
| Características funcionales | Admite control punto a punto, control remoto de red, agrupación, bola de texto, cubo de imagen |
| Período de garantía | 12 meses |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872