|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resolución: | 1k con 2k opcional | Marco: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Micrófono: | 8 micrófono de matriz | Sistema operativo: | Android, Opcional Windows Dual OS dual |
| Método de escritura: | toque de bolígrafo/dedo | Tamaño: | 85 cm de largo |
| Resaltar: | Proyector holográfico 3D de ventilador de 85 cm,Proyector holográfico 3D de ventilador portátil,Proyector de aire holográfico 3D portátil |
||
| Modelo de producto | ZXTLCD--S9L |
|---|---|
| Sistema de dispositivo | Sistema inteligente Android |
| Control principal | AllwinnerA40I (Cuatro núcleos 1,2 GHz) |
| Tamaño de pantalla | 85×85CM |
| Resolución | 2800×1024 |
| Número de chips LED | 1024 |
| Ángulo de visión | 176° |
| Potencia nominal | 215W/24V |
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA, 50/60 HZ |
| Espacio de almacenamiento | 8GB |
| Formato de vídeo/imagen | MP4/JPG |
| Salida de audio Bluetooth | Apoyado |
| Mando a distancia | Apoyado |
| Frecuencia de actualización | 3840MHz (2037 unidades de 1920MHz) |
| Procesamiento de vídeo | Procesamiento de hardware FPGA |
| Método de empalme | Admite empalme de red de área local/nube remota |
| Método de decodificación | Decodificación de hardware |
| Controlador IC | Jichuang 2153 |
| Brillo | 2800cd/m² |
| Velocidad de fotogramas | 24 fotogramas por segundo |
| Características funcionales | Control punto a punto, control remoto de red, agrupación, bola de texto, cubo de imágenes |
| Período de garantía | 12 meses |
Persona de Contacto: Mr. Kevin Liu
Teléfono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872