|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Risoluzione: | 1k con 2k facoltativo | Telaio: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Microfono: | 8 Array Mic | Sistema operativo: | Android, doppio sistema operativo Windows opzionale |
| Metodo di scrittura: | tocco di penna/dito | Misurare: | 85 cm |
| Evidenziare: | Proiettore olografico 3D a ventola da 85 cm,Proiettore olografico 3D a ventola portatile,Proiettore olografico 3D ad aria portatile |
||
| Modello del prodotto | ZXTLCD--S9L |
|---|---|
| Sistema di dispositivi | Sistema intelligente Android |
| Controllo principale | AllwinnerA40I (quadcore da 1,2 GHz) |
| Dimensioni dello schermo | 85×85 cm |
| Risoluzione | 2800×1024 |
| Numero di chip LED | 1024 |
| Angolo di visione | 176° |
| Potenza nominale | 215 W/24 V |
| Tensione in ingresso | 100-240 V CA, 50/60 HZ |
| Spazio di archiviazione | 8GB |
| Formato video/immagine | MP4/JPG |
| Uscita audio Bluetooth | Supportato |
| Telecomando | Supportato |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 MHz (2037 unità da 1920 MHz) |
| Elaborazione video | Elaborazione hardware FPGA |
| Metodo di giunzione | Supporta lo splicing di rete locale/cloud remoto |
| Metodo di decodifica | Decodifica hardware |
| Circuito integrato del conducente | Ji Chuang 2153 |
| Luminosità | 2800cd/m² |
| Frequenza fotogrammi | 24 fotogrammi al secondo |
| Caratteristiche funzionali | Controllo punto a punto, controllo remoto di rete, clustering, sfera di testo, cubo immagine |
| Periodo di garanzia | 12 mesi |
Persona di contatto: Mr. Kevin Liu
Telefono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872