|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 해결: | 2K 옵션이있는 1K | 액자: | 알루미늄 합금 |
|---|---|---|---|
| 마이크: | 8 배열 마이크 | 운영 체제: | 안드로이드, 옵션 Windows Dual OS |
| 쓰기 방법: | 펜/손가락 터치 | 크기: | 85cm |
| 강조하다: | 85cm 3D 팬 홀로그램 프로젝터,3D 팬 홀로그램 프로젝터 휴대용,휴대용 3D 홀로그램 에어 프로젝터 |
||
| 제품 모델 | ZXTLCD--S9L |
|---|---|
| 장치 시스템 | 안드로이드 스마트 시스템 |
| 메인 컨트롤 | AllwinnerA40I(쿼드코어 1.2GHz) |
| 디스플레이 크기 | 85×85CM |
| 해결 | 2800×1024 |
| LED 칩 수 | 1024 |
| 시야각 | 176° |
| 정격 출력 | 215W/24V |
| 입력 전압 | 100-240VAC,50/60HZ |
| 저장 공간 | 8GB |
| 비디오/이미지 형식 | MP4/JPG |
| 블루투스 오디오 출력 | 지원됨 |
| 원격 제어 | 지원됨 |
| 재생률 | 3840MHz (1920MHz 2037대) |
| 비디오 처리 | FPGA 하드웨어 처리 |
| 접합 방법 | 근거리 통신망/원격 클라우드 접속 지원 |
| 디코딩 방법 | 하드웨어 디코딩 |
| 드라이버 IC | 지좡 2153 |
| 명도 | 2800cd/m² |
| 프레임 속도 | 초당 24프레임 |
| 기능적 특징 | 지점간 제어, 네트워크 원격제어, 클러스터링, 텍스트볼, 이미지큐브 |
| 보증기간 | 12개월 |
담당자: Mr. Kevin Liu
전화 번호: +8618098949445
팩스: 86-755-84654872