|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résolution: | 1k avec 2k en option | Cadre: | Alliage en aluminium |
|---|---|---|---|
| Micro: | 8 micro de tableau | Système opérateur: | Android, Windows Dual OS en option |
| Méthode d'écriture: | Pen / touche | Taille: | 85 cm |
| Mettre en évidence: | Projecteur holographique 3D à ventilateur 85 cm,Projecteur holographique 3D à ventilateur portable,Projecteur holographique 3D portable à air |
||
| Modèle du produit | ZXTLCD--S9L |
|---|---|
| Système de l'appareil | Système intelligent Android |
| Contrôle principal | AllwinnerA40I (Quad-core 1,2 GHz) |
| Taille de l'écran | 85 × 85 CM |
| Résolution | 2800 × 1024 |
| Nombre de puces LED | 1024 |
| Angle de vision | 176 ° |
| Puissance nominale | 215 W/24 V |
| Tension d'entrée | 100-240 VCA, 50/60 HZ |
| Espace de stockage | 8 Go |
| Format vidéo/image | MP4/JPG |
| Sortie audio Bluetooth | Prise en charge |
| Télécommande | Prise en charge |
| Taux de rafraîchissement | 3840 MHz (2037 unités de 1920 MHz) |
| Traitement vidéo | Traitement matériel FPGA |
| Méthode d'assemblage | Prend en charge le réseau local/l'assemblage cloud à distance |
| Méthode de décodage | Décodage matériel |
| Pilote IC | Jichuang 2153 |
| Luminosité | 2800 cd/m² |
| Fréquence d'images | 24 images par seconde |
| Fonctionnalités | Contrôle point à point, télécommande réseau, clustering, boule de texte, cube d'image |
| Période de garantie | 12 mois |
Personne à contacter: Mr. Kevin Liu
Téléphone: +8618098949445
Télécopieur: 86-755-84654872