|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ปณิธาน: | 1K พร้อมตัวเลือก 2K | กรอบ: | อัลลอยอลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| ไมโครโฟน: | 8 อาร์เรย์ไมค์ | ระบบปฏิบัติการ: | Android, Windows Dual OS เป็นตัวเลือก |
| วิธีการเขียน: | ปากกา/นิ้วสัมผัส | ขนาด: | 85 ซม |
| เน้น: | โปรเจคเตอร์โฮโลแกรมพัดลม 3 มิติ ขนาด 85 ซม.,โปรเจคเตอร์โฮโลแกรมพัดลม 3 มิติ แบบพกพา,โปรเจคเตอร์อากาศโฮโลแกรม 3 มิติ แบบพกพา |
||
| รุ่นสินค้า | ZXTLCD--S9L |
|---|---|
| ระบบอุปกรณ์ | ระบบแอนดรอยด์อัจฉริยะ |
| การควบคุมหลัก | AllwinnerA40I (ควอดคอร์ 1.2GHz) |
| ขนาดจอแสดงผล | 85×85ซม |
| ปณิธาน | 2800×1024 |
| จำนวนชิป LED | 1,024 |
| มุมมอง | 176° |
| กำลังไฟพิกัด | 215วัตต์/24โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240VAC,50/60เฮิร์ต |
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 8GB |
| รูปแบบวิดีโอ/รูปภาพ | MP4/JPG |
| เอาต์พุตเสียงบลูทูธ | รองรับ |
| การควบคุมระยะไกล | รองรับ |
| อัตราการรีเฟรช | 3840MHz (2037 หน่วยของ 1920MHz) |
| การประมวลผลวิดีโอ | การประมวลผลฮาร์ดแวร์ FPGA |
| วิธีการประกบ | รองรับเครือข่ายท้องถิ่น/การเชื่อมต่อคลาวด์ระยะไกล |
| วิธีการถอดรหัส | การถอดรหัสฮาร์ดแวร์ |
| ไอซีไดรเวอร์ | จี้จวง 2153 |
| ความสว่าง | 2800cd/ตรม |
| อัตราเฟรม | 24 เฟรมต่อวินาที |
| คุณสมบัติการใช้งาน | การควบคุมแบบจุดต่อจุด, รีโมทคอนโทรลเครือข่าย, การจัดกลุ่ม, บอลข้อความ, คิวบ์รูปภาพ |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 12 เดือน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin Liu
โทร: +8618098949445
แฟกซ์: 86-755-84654872