|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Auflösung: | 1k mit 2k optional | Rahmen: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array -Mikrofon | Betriebssystem: | Android, optionales Windows Dual OS |
| Schreibmethode: | Stift/Finger Touch | Größe: | 85 cm |
| Hervorheben: | 85cm 3D-Lüfter-Hologramm-Projektor,Tragbarer 3D-Lüfter-Hologramm-Projektor,Tragbarer 3D-Hologramm-Luftprojektor |
||
| Produktmodell | ZXTLCD--S9L |
|---|---|
| Gerätesystem | Android Smart System |
| Hauptsteuerung | AllwinnerA40I (Quad-Core 1,2 GHz) |
| Anzeigegröße | 85×85CM |
| Auflösung | 2800×1024 |
| Anzahl der LED-Chips | 1024 |
| Betrachtungswinkel | 176° |
| Nennleistung | 215W/24V |
| Eingangsspannung | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Stauraum | 8 GB |
| Video-/Bildformat | MP4/JPG |
| Bluetooth-Audioausgabe | Unterstützt |
| Fernbedienung | Unterstützt |
| Aktualisierungsrate | 3840 MHz (2037 Einheiten von 1920 MHz) |
| Videoverarbeitung | FPGA-Hardwareverarbeitung |
| Spleißmethode | Unterstützt lokales Netzwerk-/Remote-Cloud-Spleißen |
| Dekodierungsmethode | Hardware-Dekodierung |
| Treiber-IC | Jichuang 2153 |
| Helligkeit | 2800 cd/m² |
| Bildrate | 24 Bilder pro Sekunde |
| Funktionsmerkmale | Punkt-zu-Punkt-Steuerung, Netzwerk-Fernsteuerung, Clustering, Textball, Bildwürfel |
| Garantiezeitraum | 12 Monate |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Liu
Telefon: +8618098949445
Faxen: 86-755-84654872