|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Resolução: | 1k com 2k opcional | Quadro: | Liga de alumínio |
|---|---|---|---|
| Microfone: | 8 Micor de Array | Sistema operacional: | Android, Windows Opcional Dual OS |
| Método de escrita: | Touch de caneta/dedo | Tamanho: | 85 cm |
| Destacar: | Projetor holográfico 3D com ventilador de 85cm,Projetor holográfico 3D com ventilador portátil,Projetor de ar holográfico 3D portátil |
||
| Modelo de Produto | ZXTLCD--S9L |
|---|---|
| Sistema de dispositivos | Sistema inteligente Android |
| Controle Principal | AllwinnerA40I (quad-core 1,2 GHz) |
| Tamanho de exibição | 85×85CM |
| Resolução | 2800×1024 |
| Número de chips LED | 1024 |
| Ângulo de visão | 176° |
| Potência nominal | 215W/24V |
| Tensão de entrada | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Espaço de armazenamento | 8GB |
| Formato de vídeo/imagem | MP4/JPG |
| Saída de áudio Bluetooth | Suportado |
| Controle remoto | Suportado |
| Taxa de atualização | 3840 MHz (2.037 unidades de 1.920 MHz) |
| Processamento de vídeo | Processamento de hardware FPGA |
| Método de emenda | Suporta emenda de rede local/nuvem remota |
| Método de decodificação | Decodificação de hardware |
| IC do driver | Jichuang 2153 |
| Brilho | 2800cd/m² |
| Taxa de quadros | 24 quadros por segundo |
| Recursos funcionais | Controle ponto a ponto, controle remoto de rede, clustering, bola de texto, cubo de imagem |
| Período de garantia | 12 meses |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Liu
Telefone: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872