|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| وضوح: | 1920x1080 | قاب: | آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| میکروفن: | میکروفن 8 آرایه | سیستم عامل: | اندرویدی ، سیستم عامل دوتایی ویندوز اختیاری |
| روش نوشتن: | لمس قلم/انگشت | ||
| برجسته کردن: | کیوسک های صفحه لمسی سلف سرویس مهمان نوازی,فروشگاه خود سفارش خرده فروشی,کیوسک های صفحه لمسی سلف سرویس خرده فروشی,retail self order kiosk,retail self service touch screen kiosks |
||
کیوسک سفارش Self-Service یک راه حل پیشرفته است که برای افزایش تعامل مشتری و ساده کردن عملیات در بخش های خرده فروشی و مهمان نوازی طراحی شده است. این کیوسک با امکان دادن به مشتریان برای مرور مستقل، سفارشی کردن و سفارشگذاری، زمان انتظار را کاهش میدهد، خطاها را به حداقل میرساند و اطلاعات با ارزشی را در اختیار کسبوکارها قرار میدهد.
| پارامترهای پنل LCD | ||
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | |
| منطقه نمایش | 597.9 (H) X 336.3 (V)mm | |
| نسبت تصویر | 16: 9 | |
| نوع LCD | a-Si TFT-LCD | |
| حداکثر وضوح | 1920 X 1080 | |
| رنگ نمایش | 16.7 میلیون، 72٪ NTSC | |
| روشنایی | 350 سی دی/㎡ | |
| نسبت کنتراست | 3000 :1 | |
| زاویه دید (بالا/پایین/چپ/راست) | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | |
| زمان پاسخگویی | 20 میلیثانیه | |
| عمر پنل LCD (ساعت) | 60000 (ساعت) | |
| فرکانس میدانی | 60 هرتز | |
| پارامترهای پنل صفحه لمسی PCAP | ||
| سبک لمسی | صفحه نمایش لمسی خازنی پیش بینی شده | |
| نقاط لمسی | 10 امتیاز | |
| پوشش شیشه ای | مقاومت فیزیکی مورس قدر 7 ضد انفجار حفاظت ضد میکروبی و محافظ نشکن شیشه 3 میلی متری با پیوند نوری برای اختلاف منظر کم | |
| انتقال شیشه | > 88٪ (انتقال بالاتر بستگی به فناوری تصفیه سطح شیشه دارد، به عنوان مثال AR/AG) > 88٪ | |
| سرعت پاسخگویی | < 6 میلی ثانیه | |
| دقت لمس | بیش از 90٪ از منطقه لمسی ± 2 میلی متر | |
| راه های لمسی | انگشتان، قلم لمسی | |
| فرمت خروجی | خروجی مختصات | |
| زمان کلیک | نامحدود | |
| کوچکترین اندازه لمسی | 5 میلی متر | |
| مقاومت طولانی | بله موجود است | |
| رابط ها را لمس کنید | USB | |
| دما و رطوبت عملیاتی | زیر 10℃ ~ +50 ℃، ≤ 85% RH | |
| دما و رطوبت ذخیره سازی | زیر 20℃ ~ +60 ℃، ≤ 90% RH | |
| پارامترهای مینی کامپیوتر (کامپیوتر صنعتی بدون فن) | ||
| CPU | اینتل Celeron J1900 | |
| RAM | 8 گیگابایت | |
| SSD | 64 گیگابایت | |
| WIFI | وای فای 150 مگابیت بر ثانیه 802.11n | |
| پورت شبکه | RJ45، اترنت تطبیقی 10M/100M | |
| رابط | 2 * RJ45 گیگابایت اترنت 2 * پورت سریال RS232 | |
| سیستم عامل | Win10 یا win11 اختیاری است | |
| رابط داخلی | ورودی HDMI | 1 ورودی VGA | 1 ورودی DVI | 1 USB نوع B یا هر نوع USB اختیاری | 1 | |
| قطعات (توکار) | QR/بارکدخوان | می تواند بارکد 1 بعدی و بارکد 2 بعدی را تشخیص دهد چاپگر رسید | چاپگر حرارتی 80 میلی متری با کاتر | |
| قدرت | ||
| منبع تغذیه | AC 100V~240V، 50/60Hz | |
| حداکثر تلفات برق | ≤ 45 وات | |
| از دست دادن برق آماده به کار | < 1 وات | |
| ویژگی ها | ||
| دمای عملیاتی | 0 ~ 50 ℃ | |
| دمای ذخیره سازی | زیر 10℃ ~ +60 ℃ | |
| لوازم جانبی | ||
| طول کابل برق | 1.5 متر | |
| طول کابل HDMI | 2 متر | |
| طول کابل USB-A به USB-B | 1.5 متر | |
| راه حل نصب همه کاره | ||
| دیواری | دارای پایه دیواری | |
| نگهدارنده پایه (اختیاری) | متحرک، می تواند با چرخ در پایه، ارتفاع قابل تنظیم است | |
| اندازه بسته بندی | ||
| اندازه بدنه دستگاه | سفارشی | |
| وزن خالص | سفارشی | |
| اندازه بسته بندی واحد | 720 × 460 × 120 میلی متر | |
| وزن ناخالص بسته واحد | 50 کیلوگرم | |
تماس با شخص: Mr. Kevin Liu
تلفن: +8618098949445
فکس: 86-755-84654872