|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Rezolucja: | 1920x1080 | Rama: | Stop aluminium |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Mic Mic | System operacyjny: | Android, opcjonalny system Windows Dual OS |
| Metoda pisania: | Dotyk pióra/palca | ||
| Podkreślić: | Samoobsługowe kioski z ekranem dotykowym dla gastronomii,kiosk sprzedaży detalicznej,Samoobsługowe kioski z ekranem dotykowym dla handlu detalicznego |
||
Kiosk do Samodzielnego Zamawiania to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane w celu zwiększenia zaangażowania klientów i usprawnienia operacji w handlu detalicznym i gastronomii. Umożliwiając klientom samodzielne przeglądanie, dostosowywanie i składanie zamówień, kiosk ten skraca czas oczekiwania, minimalizuje błędy i dostarcza firmom cennych informacji.
| Parametry Panelu LCD | ||
|---|---|---|
| Rozmiar ekranu | 27 cali | |
| Obszar wyświetlania | 597,9(H) X 336,3(V)mm | |
| Współczynnik proporcji | 16 : 9 | |
| Typ LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 X 1080 | |
| Kolor wyświetlacza | 16,7M , 72% NTSC | |
| Jasność | 350 cd/㎡ | |
| Współczynnik kontrastu | 3000 :1 | |
| Kąt widzenia (góra/dół/lewo/prawo) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Czas reakcji | 20ms | |
| Żywotność panelu LCD (godz.) | 60 000 (godz.) | |
| Częstotliwość pola | 60Hz | |
| Parametry panelu dotykowego PCAP | ||
| Styl dotyku | Pojemnościowy ekran dotykowy | |
| Punkty dotyku | 10 punktów | |
| Szkło ochronne | Fizycznie hartowane, odporne na wybuchy o twardości w skali Mohsa 7 Ochrona antybakteryjna i ochrona przed pęknięciem Optycznie połączone szkło 3 mm dla niskiej paralaksy | |
| Przepuszczalność szkła | >88% (Wyższa przepuszczalność zależy od technologii obróbki powierzchni szkła, np. AR/AG) >88% | |
| Szybkość reakcji | < 6ms | |
| Dokładność dotyku | Ponad 90% obszaru dotyku ±2mm | |
| Sposoby dotyku | Palce, pióro dotykowe | |
| Format wyjściowy | Wyjście współrzędnych | |
| Liczba kliknięć | Nieograniczona | |
| Najmniejszy rozmiar dotyku | 5mm | |
| Długa rezystancja | Tak, dostępne | |
| Interfejsy dotykowe | USB | |
| Temperatura pracy i wilgotność | poniżej 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Temperatura przechowywania i wilgotność | poniżej 20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Parametry Mini PC (Bezwentylatorowy komputer przemysłowy) | ||
| Procesor | Intel Celeron J1900 | |
| Pamięć RAM | 8GB | |
| Dysk SSD | 64GB | |
| WIFI | 150 Mb/s 802.11n wifi integrowane | |
| Port sieciowy | RJ45, 10M/100M Adaptacyjny Ethernet | |
| Interfejs | 2 * RJ45 GB Ethernet 2 * Port szeregowy RS232 | |
| System operacyjny | Win10 lub win11 opcjonalnie | |
| Interfejs pokładowy | Wejście HDMI | 1 Wejście VGA | 1 Wejście DVI | 1 USB Typ B lub dowolny typ USB opcjonalnie | 1 | |
| Części (wbudowane) | Czytnik QR/kodów kreskowych | Może rozpoznawać kody kreskowe 1D i 2D Drukarka paragonów | Drukarka termiczna 80 mm z obcinakiem | |
| Zasilanie | ||
| Zasilacz | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Maksymalna utrata mocy | ≤ 45w | |
| Utrata mocy w trybie czuwania | < 1W | |
| Cechy | ||
| Temperatura pracy | 0℃ ~ 50℃ | |
| Temperatura przechowywania | poniżej 10℃ ~ +60℃ | |
| Akcesoria | ||
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m | |
| Długość kabla HDMI | 2 m | |
| Długość kabla USB-A do USB-B | 1,5 m | |
| Wszechstronne rozwiązanie montażowe | ||
| Montaż na ścianie | ze wspornikiem do montażu na ścianie | |
| Uchwyt stojaka (opcjonalnie) | Przenośny, może być z kółkami na podstawie, wysokość jest regulowana | |
| Rozmiar opakowania | ||
| Rozmiar obudowy maszyny | Dostosowana | |
| Waga netto | Dostosowana | |
| Rozmiar opakowania jednostkowego | 720 X 460 X 120mm | |
| Waga brutto opakowania jednostkowego | 50 kg | |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872