|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Risoluzione: | 1920x1080 | Telaio: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Microfono: | 8 Array Mic | Sistema operativo: | Android, doppio sistema operativo Windows opzionale |
| Metodo di scrittura: | tocco di penna/dito | ||
| Evidenziare: | Chioschi self-service touch screen per l'ospitalità,chiosco di self-order al dettaglio,Chioschi self-service touch screen per il settore retail |
||
Il Chiosco Self-Service per Ordini è una soluzione all'avanguardia progettata per migliorare il coinvolgimento dei clienti e ottimizzare le operazioni nel settore retail e dell'ospitalità. Consentendo ai clienti di navigare, personalizzare e effettuare ordini in modo indipendente, questo chiosco riduce i tempi di attesa, minimizza gli errori e fornisce preziose informazioni sui dati alle aziende.
| Parametri del Pannello LCD | ||
|---|---|---|
| Dimensione dello Schermo | 27 pollici | |
| Area di visualizzazione | 597.9(H) X 336.3(V)mm | |
| Proporzioni | 16 : 9 | |
| Tipo di LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Risoluzione Massima | 1920 X 1080 | |
| Colore del display | 16.7M , 72% NTSC | |
| Luminosità | 350 cd/㎡ | |
| Rapporto di Contrasto | 3000 :1 | |
| Angolo di visione (su/giù/sinistra/destra) | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
| Tempo di Risposta | 20ms | |
| Durata del Pannello LCD (ore) | 60.000(ore) | |
| Frequenza di Campo | 60Hz | |
| Parametri del Pannello Touchscreen PCAP | ||
| Stile Touch | Touchscreen capacitivo proiettato | |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| Vetro di Copertura | Resistente agli urti Morse di grado 7 temprato fisicamente Protezione antimicrobica e Protezione infrangibile Vetro otticamente legato da 3 mm per bassa parallasse | |
| Trasmittanza del vetro | >88%(Maggiore trasmittanza dipende dalla tecnologia di trattamento della superficie del vetro, ad es. AR/AG) >88% | |
| Velocità di risposta | < 6ms | |
| Precisione del tocco | Più del 90% dell'area touch ±2mm | |
| Modalità di tocco | Dita, penna touch | |
| Formato di uscita | L'uscita delle coordinate | |
| Tempo di clic | Illimitato | |
| La dimensione minima del tocco | 5mm | |
| Lunga resistenza | Sì disponibile | |
| Interfacce Touch | USB | |
| Temperatura e umidità di esercizio | inferiore a 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Temperatura e umidità di stoccaggio | inferiore a 20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Parametri Mini PC (PC Industriale Fan-less) | ||
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integrato | |
| Porta di rete | RJ45, Ethernet adattivo 10M/100M | |
| Interfaccia | 2 * Ethernet RJ45 GB 2 * Porta seriale RS232 | |
| sistema operativo | Win10 o win11 opzionale | |
| Interfaccia integrata | Ingresso HDMI | 1 Ingresso VGA | 1 Ingresso DVI | 1 USB Tipo B o Qualsiasi Tipo USB opzionale | 1 | |
| Parti (integrate) | Lettore QR/Barcode | Può riconoscere codici a barre 1D e codici a barre 2D Stampante per ricevute | Stampante termica da 80 mm con taglierina | |
| Alimentazione | ||
| Alimentazione | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| La perdita di potenza massima | ≤ 45w | |
| Perdita di potenza in standby | < 1W | |
| Caratteristiche | ||
| Temperatura di esercizio | 0℃ ~ 50℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | inferiore a 10℃ ~ +60℃ | |
| Accessori | ||
| La lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5m | |
| La lunghezza del cavo HDMI | 2m | |
| La lunghezza del cavo da USB-A a USB-B | 1.5m | |
| Soluzione di Montaggio Versatile | ||
| Montaggio a parete | con staffa per montaggio a parete | |
| Supporto da terra (Opzionale) | Mobile, può essere con ruote sulla base, l'altezza è regolabile | |
| Dimensioni del pacco | ||
| Dimensioni del corpo macchina | Personalizzato | |
| Peso netto | Personalizzato | |
| Dimensioni del pacco unitario | 720 X 460 X 120mm | |
| Il peso lordo del pacco unitario | 50kg | |
Persona di contatto: Mr. Kevin Liu
Telefono: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872