|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Resolusi: | 1920x1080 | Bingkai: | Paduan Aluminium |
|---|---|---|---|
| Mikrofon: | 8 Array Mic | Sistem Operasi: | Android, Opsional Windows Dual OS |
| Metode penulisan: | sentuhan pena/jari | ||
| Menyoroti: | kios layar sentuh swalayan perhotelan,kios pesanan sendiri ritel,kios layar sentuh swalayan ritel |
||
Kios Pemesanan Mandiri adalah solusi mutakhir yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan merampingkan operasi di lingkungan ritel dan perhotelan. Dengan memungkinkan pelanggan untuk secara mandiri menjelajah, menyesuaikan, dan melakukan pemesanan, kios ini mengurangi waktu tunggu, meminimalkan kesalahan, dan memberikan wawasan data yang berharga bagi bisnis.
| Parameter Panel LCD | ||
|---|---|---|
| Ukuran Layar | 27 inci | |
| Area tampilan | 597.9(H) X 336.3(V)mm | |
| Rasio Aspek | 16 : 9 | |
| Tipe LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Resolusi Maks | 1920 X 1080 | |
| Warna tampilan | 16.7M , 72% NTSC | |
| Kecerahan | 350 cd/㎡ | |
| Rasio Kontras | 3000 :1 | |
| Sudut pandang(atas/bawah/kiri/kanan) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Waktu Respons | 20ms | |
| Masa Pakai Panel LCD(jam) | 60.000(jam) | |
| Frekuensi Lapangan | 60Hz | |
| Parameter Panel Layar Sentuh PCAP | ||
| Gaya sentuh | Layar Sentuh Kapasitif yang Diproyeksikan | |
| Titik sentuh | 10 titik | |
| Penutup Kaca | Morse yang diperkeras secara fisik dengan besaran 7 tahan ledakan Perlindungan anti-mikroba dan Perlindungan Tahan Pecah Kaca terikat optik 3mm untuk paralaks rendah | |
| Transmisi kaca | >88%(Transmisi yang lebih tinggi tergantung pada teknologi perawatan permukaan kaca, mis. AR/AG) >88% | |
| Kecepatan respons | < 6ms | |
| Akurasi sentuhan | Lebih dari 90% dari area sentuh ±2mm | |
| Cara sentuh | Jari, pena sentuh | |
| Format keluaran | Keluaran koordinat | |
| Waktu klik | Tidak terbatas | |
| Ukuran sentuhan terkecil | 5mm | |
| Resistensi panjang | Ya tersedia | |
| Antarmuka Sentuh | USB | |
| Suhu & Kelembaban Pengoperasian | di bawah10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Suhu & Kelembaban Penyimpanan | di bawah20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Parameter Mini PC (PC Industri Tanpa Kipas) | ||
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi terintegrasi | |
| Port jaringan | RJ45, Ethernet Adaptif 10M/100M | |
| Antarmuka | 2 * Ethernet RJ45 GB 2 * Port Serial RS232 | |
| sistem operasi | Win10 atau win11 opsional | |
| Antarmuka onboard | Input HDMI | 1 Input VGA | 1 Input DVI | 1 USB Tipe B atau USB Tipe Apa Pun opsional | 1 | |
| Suku Cadang(Built-in) | Pembaca QR/Barcode | Dapat mengenali barcode 1D dan barcode 2D Printer Penerimaan | Printer Termal 80mm dengan pemotong | |
| Daya | ||
| Catu daya | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Kehilangan daya Maks | ≤ 45w | |
| Kehilangan daya siaga | < 1W | |
| Fitur | ||
| Suhu pengoperasian | 0℃ ~ 50℃ | |
| Suhu penyimpanan | di bawah10℃ ~ +60℃ | |
| Aksesori | ||
| Panjang Kabel Daya | 1.5m | |
| Panjang Kabel HDMI | 2m | |
| Panjang Kabel USB-A ke USB-B | 1.5m | |
| Solusi Pemasangan Serbaguna | ||
| Dipasang di Dinding | dengan braket pemasangan di dinding | |
| Dudukan Dudukan(Opsional) | Dapat dipindahkan, dapat dengan roda di bagian bawah, tingginya dapat disesuaikan | |
| Ukuran paket | ||
| Ukuran badan mesin | Disesuaikan | |
| Berat bersih | Disesuaikan | |
| Ukuran Paket Unit | 720 X 460 X 120mm | |
| Berat Kotor Paket Unit | 50kg | |
Kontak Person: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Faks: 86-755-84654872