|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Nghị quyết: | 1920x1080 | Khung: | Hợp kim nhôm |
|---|---|---|---|
| Mic: | 8 mảng mic | Hệ điều hành: | Android, HĐH Windows kép tùy chọn |
| Phương pháp viết: | Bút/ngón tay chạm | ||
| Làm nổi bật: | Kios tự phục vụ màn hình cảm ứng trong ngành dịch vụ ăn uống,cửa hàng bán lẻ tự đặt hàng,Kios tự phục vụ màn hình cảm ứng trong ngành bán lẻ |
||
Kiosk Tự Phục Vụ để Đặt Hàng là một giải pháp tiên tiến được thiết kế để nâng cao sự tương tác của khách hàng và hợp lý hóa các hoạt động trong môi trường bán lẻ và khách sạn. Bằng cách cho phép khách hàng tự do duyệt, tùy chỉnh và đặt hàng, kiosk này giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm thiểu sai sót và cung cấp những hiểu biết giá trị về dữ liệu cho các doanh nghiệp.
| Thông Số Bảng LCD | ||
|---|---|---|
| Kích Thước Màn Hình | 27 inch | |
| Vùng Hiển Thị | 597.9(N) X 336.3(C)mm | |
| Tỷ Lệ Khung Hình | 16 : 9 | |
| Loại LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Độ Phân Giải Tối Đa | 1920 X 1080 | |
| Màu Hiển Thị | 16.7M , 72% NTSC | |
| Độ Sáng | 350 cd/㎡ | |
| Tỷ Lệ Tương Phản | 3000 :1 | |
| Góc Nhìn (lên/xuống/trái/phải) | 89/89/89/89 (Điển Hình)(CR≥10) | |
| Thời Gian Phản Hồi | 20ms | |
| Tuổi Thọ Bảng LCD (giờ) | 60,000(giờ) | |
| Tần Số Trường | 60Hz | |
| Thông Số Bảng Cảm Ứng PCAP | ||
| Kiểu Cảm Ứng | Màn hình cảm ứng điện dung chiếu | |
| Điểm Cảm Ứng | 10 điểm | |
| Kính Che | Chịu lực vật lý cường độ Morse 7 chống cháy nổ Bảo vệ chống vi khuẩn và Chống vỡ Kính liên kết quang học 3mm cho thị sai thấp | |
| Độ truyền của kính | >88%(Độ truyền cao hơn phụ thuộc vào công nghệ xử lý bề mặt kính, ví dụ AR/AG) >88% | |
| Tốc Độ Phản Hồi | < 6ms | |
| Độ Chính Xác Cảm Ứng | Hơn 90% diện tích cảm ứng ±2mm | |
| Cách Cảm Ứng | Ngón tay, bút cảm ứng | |
| Định Dạng Đầu Ra | Đầu ra tọa độ | |
| Thời Gian Nhấp | Không giới hạn | |
| Kích Thước Cảm Ứng Nhỏ Nhất | 5mm | |
| Kháng Dài | Có sẵn | |
| Giao Diện Cảm Ứng | USB | |
| Nhiệt Độ & Độ Ẩm Vận Hành | dưới10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Nhiệt Độ & Độ Ẩm Lưu Trữ | dưới20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Thông Số Máy Tính Mini (Máy Tính Công Nghiệp Không Quạt) | ||
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi tích hợp | |
| Cổng Mạng | RJ45, Ethernet Thích Ứng 10M/100M | |
| Giao Diện | 2 * Cổng nối tiếp RJ45 GB Ethernet 2 * Cổng nối tiếp RS232 | |
| hệ điều hành | Win10 hoặc win11 tùy chọn | |
| Giao Diện Trên Bo Mạch | Đầu vào HDMI | 1 Đầu vào VGA | 1 Đầu vào DVI | 1 USB Loại B hoặc Bất Kỳ Loại USB nào tùy chọn | 1 | |
| Bộ Phận (Tích Hợp) | Đầu Đọc QR/Mã Vạch | Có thể nhận dạng mã vạch 1D và mã vạch 2D Máy In Hóa Đơn | Máy in nhiệt 80mm có dao cắt | |
| Nguồn | ||
| Nguồn điện | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Mức Tiêu Thụ Điện Tối Đa | ≤ 45w | |
| Mức Tiêu Thụ Điện Ở Chế Độ Chờ | < 1W | |
| Tính Năng | ||
| Nhiệt Độ Vận Hành | 0℃ ~ 50℃ | |
| Nhiệt Độ Lưu Trữ | dưới10℃ ~ +60℃ | |
| Phụ Kiện | ||
| Chiều Dài Cáp Nguồn | 1.5m | |
| Chiều Dài Cáp HDMI | 2m | |
| Chiều Dài Cáp USB-A sang USB-B | 1.5m | |
| Giải Pháp Gắn Đa Năng | ||
| Gắn Tường | với giá treo tường | |
| Giá Đỡ (Tùy Chọn) | Di động, có thể có bánh xe ở đế, chiều cao có thể điều chỉnh | |
| Kích Thước Gói | ||
| Kích Thước Thân Máy | Tùy chỉnh | |
| Khối Lượng Tịnh | Tùy chỉnh | |
| Kích Thước Gói Đơn Vị | 720 X 460 X 120mm | |
| Tổng Khối Lượng Gói Đơn Vị | 50kg | |
Người liên hệ: Mr. Kevin Liu
Tel: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872