|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| وضوح: | 1920x1080 | قاب: | آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| میکروفن: | میکروفن 8 آرایه | سیستم عامل: | اندرویدی ، سیستم عامل دوتایی ویندوز اختیاری |
| روش نوشتن: | لمس قلم/انگشت | ||
| برجسته کردن: | صفحه لمسی سلف سرویس سفارشی,کیوسک سلف سرویس صفحه لمسی سفارشی,صفحه لمسی سلف سرویس خرده فروشی,customized touch screen self service kiosk,retail self service touch screen |
||
| پارامترهای پنل LCD | ||
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 32 اینچ | |
| مساحت نمایش | 698(H) X 391.8(V)mm | |
| نسبت ابعاد | 16 : 9 | |
| نوع LCD | a-Si TFT-LCD | |
| حداکثر وضوح | 1920 X 1080 | |
| رنگ نمایش | 16.7M , 72% NTSC | |
| روشنایی | 350 cd/㎡ | |
| نسبت کنتراست | 3000 :1 | |
| زاویه دید (بالا/پایین/چپ/راست) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| زمان پاسخگویی | 20ms | |
| عمر پنل LCD (ساعت) | 60,000(ساعت) | |
| فرکانس میدان | 60Hz | |
| پارامترهای پنل صفحه نمایش لمسی PCAP | ||
| سبک لمسی | صفحه نمایش لمسی خازنی پروژهای | |
| نقاط لمسی | 10 نقطه | |
| شیشه محافظ | مقاوم در برابر انفجار با درجه سختی Morse 7 محافظت ضد میکروبی و ضد خرد شدن شیشه 3 میلیمتری پیوندی نوری برای اختلاف منظر کم |
|
| عبور شیشه | >88%(عبور بالاتر به فناوری درمان سطح شیشه بستگی دارد، به عنوان مثال AR/AG) >88% | |
| سرعت پاسخ | < 6ms | |
| دقت لمس | بیش از 90٪ از ناحیه لمسی ±2mm | |
| راههای لمس | انگشتان، قلم لمسی | |
| فرمت خروجی | خروجی مختصات | |
| زمان کلیک | نامحدود | |
| کوچکترین اندازه لمس | 5mm | |
| مقاومت طولانی | بله موجود است | |
| رابطهای لمسی | USB | |
| دمای کارکرد و رطوبت | زیر 10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| دمای ذخیرهسازی و رطوبت | زیر 20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| پارامترهای مینی کامپیوتر (کامپیوتر صنعتی بدون فن) | ||
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integate | |
| پورت شبکه | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet | |
| رابط | 2 * RJ45 GB Ethernet 2 * پورت سریال RS232 |
|
| سیستم عامل | Win10 یا win11 اختیاری | |
| رابط داخلی | ورودی HDMI | 1 ورودی VGA | 1 ورودی DVI | 1 USB Type B یا هر نوع USB اختیاری | 1 |
|
| قطعات (توکار) | ||
| QR/بارکد خوان | میتواند بارکد 1D و بارکد 2D را تشخیص دهد | |
| چاپگر رسید | چاپگر حرارتی 80 میلیمتری با کاتر | |
| برق | ||
| منبع تغذیه | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| حداکثر تلفات برق | ≤ 45w | |
| تلفات برق آماده به کار | < 1W | |
| ویژگیها | ||
| دمای کارکرد | 0℃ ~ 50℃ | |
| دمای ذخیرهسازی | زیر 10℃ ~ +60℃ | |
| لوازم جانبی | ||
| طول کابل برق | 1.5m | |
| طول کابل HDMI | 2m | |
| طول کابل USB-A به USB-B | 1.5m | |
| راهحل نصب همه کاره | ||
| نصب دیواری | با براکت نصب دیواری | |
| نگهدارنده پایه (اختیاری) | قابل حمل، میتواند با چرخ روی پایه باشد، ارتفاع قابل تنظیم است | |
| اندازه بسته | ||
| اندازه بدنه دستگاه | سفارشی | |
| وزن خالص | سفارشی | |
| اندازه بسته واحد | 832 X 530 X 150mm | |
| وزن ناخالص بسته واحد | 50kg | |
تماس با شخص: Mr. Kevin Liu
تلفن: +8618098949445
فکس: 86-755-84654872