|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Oplossing: | 1920x1080 | Kader: | Aluminiumlegering |
|---|---|---|---|
| Microfoon: | 8 array microfoon | Besturingssysteem: | Android, Optioneel Windows Dual OS |
| Schrijfmethode: | pen/vinger touch | ||
| Markeren: | Aangepaste selfservice touchscreen,Aangepaste touchscreen selfservice kiosk,Detailhandel selfservice touchscreen |
||
| LCD-paneelparameters | ||
|---|---|---|
| Schermgrootte | 32 inch | |
| Weergavegebied | 698(H) X 391.8(V)mm | |
| Beeldverhouding | 16 : 9 | |
| LCD-type | a-Si TFT-LCD | |
| Max. resolutie | 1920 X 1080 | |
| Weergavekleur | 16.7M , 72% NTSC | |
| Helderheid | 350 cd/㎡ | |
| Contrastverhouding | 3000 :1 | |
| Kijkhoek(omhoog/omlaag/links/rechts) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Reactietijd | 20ms | |
| Levensduur LCD-paneel(uren) | 60.000(uren) | |
| Veld frequentie | 60Hz | |
| PCAP Touchscreen Paneelparameters | ||
| Aanraakstijl | Projectief Capacitief Touchscreen | |
| Aanraakpunten | 10 punten | |
| Afdekglas | Fysiek gehard Morse magnitude 7 explosiebestendig Anti-microbiële bescherming en Schokbestendige Bescherming Optisch gebonden 3 mm glas voor lage parallax |
|
| De glastransmissie | >88%(Hogere transmissie is afhankelijk van de glazen oppervlaktebehandelingstechnologie, bijv. AR/AG) >88% | |
| Reactiesnelheid | < 6ms | |
| Nauwkeurigheid van aanraking | Meer dan 90% van het aanraakgebied ±2mm | |
| Aanraakmethoden | Vingers, aanraakpen | |
| Uitvoerformaat | De coördinaatuitvoer | |
| Kliktijd | Onbeperkt | |
| De kleinste aanraakgrootte | 5mm | |
| Lange weerstand | Ja beschikbaar | |
| Aanraakinterfaces | USB | |
| Bedrijfstemperatuur & Vochtigheid | onder10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Opslagtemperatuur & Vochtigheid | onder20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Mini PC Parameters (Ventilatorloze Industriële PC) | ||
| CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | |
| SSD | 64GB | |
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integreert | |
| Netwerkpoort | RJ45, 10M/100M Adaptieve Ethernet | |
| Interface | 2 * RJ45 GB Ethernet 2 * RS232 Seriële Poort |
|
| besturingssysteem | Win10 of win11 optioneel | |
| Onboard interface | HDMI-ingang | 1 VGA-ingang | 1 DVI-ingang | 1 USB Type B of Elke USB Type optioneel | 1 |
|
| Onderdelen(Ingebouwd) | ||
| QR/Barcode Lezer | Kan 1D-barcode en 2D-barcode herkennen | |
| Bonprinter | 80mm Thermische printer met snijder | |
| Stroom | ||
| Voeding | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Het maximale stroomverlies | ≤ 45w | |
| Stand-by stroomverlies | < 1W | |
| Kenmerken | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0℃ ~ 50℃ | |
| Opslagtemperatuur | onder10℃ ~ +60℃ | |
| Accessoires | ||
| De lengte van de stroomkabel | 1.5m | |
| De lengte van de HDMI-kabel | 2m | |
| De lengte van de USB-A naar USB-B-kabel | 1.5m | |
| Veelzijdige Montageoplossing | ||
| Wandmontage | met wandmontagebeugel | |
| Standaardhouder (Optioneel) | Verplaatsbaar, kan met wielen op de basis, hoogte is verstelbaar | |
| Pakketgrootte | ||
| Afmetingen machinebehuizing | Aangepast | |
| Nettogewicht | Aangepast | |
| Afmetingen eenheidspakket | 832 X 530 X 150mm | |
| Het brutogewicht van het eenheidspakket | 50kg | |
Contactpersoon: Mr. Kevin Liu
Tel.: +8618098949445
Fax: 86-755-84654872